<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.nplg.gov.ge/wikidict/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ka">
		<id>https://www.nplg.gov.ge/wikidict/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98</id>
		<title>დგვარი - რედაქტირების ისტორია</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.nplg.gov.ge/wikidict/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.nplg.gov.ge/wikidict/index.php?title=%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-26T01:40:21Z</updated>
		<subtitle>ამ გვერდის შესწორებათა ისტორია ვიკიში</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.24</generator>

	<entry>
		<id>https://www.nplg.gov.ge/wikidict/index.php?title=%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98&amp;diff=224733&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tkenchoshvili: ახალი გვერდი: '''დგვარი''' – სოფელი [[ბორჯომის მუნიციპალიტეტი|ბორჯომის მუნიც...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.nplg.gov.ge/wikidict/index.php?title=%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98&amp;diff=224733&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-04-30T18:45:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ახალი გვერდი: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;დგვარი&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; – სოფელი [[ბორჯომის მუნიციპალიტეტი|ბორჯომის მუნიც...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ახალი გვერდი&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''დგვარი''' – სოფელი [[ბორჯომის მუნიციპალიტეტი|ბორჯომის მუნიციპალიტეტში]], ტაძრისის საკრებულოში, თრიალეთის ქედის ჩრდილო-დასავლეთ ფერდობზე, [[ბორჯომის ხეობა]]ში, [[მდინარე]] დვირულის მარცხენა მხარეს, ზღვის დონიდან&lt;br /&gt;
1320 მ სიმაღლეზე, ქ. [[ბორჯომი (ქალაქი)|ბორჯომიდან]] 28 კმ მანძილზე. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის N 671&lt;br /&gt;
დადგენილების მიხედვით შესულია მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში. მოსახლეობის რიცხოვნობა – 348. მათი უმრავლესობა (99 %) [[ქართველები|ქართველია]] (2002).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==წყრო==&lt;br /&gt;
[[სამცხე-ჯავახეთი: ცნობარი]]&lt;br /&gt;
[[კატეგორია:საქართველოს სოფლები]]&lt;br /&gt;
[[კატეგორია:სოფლები ბორჯომის მუნიციპალიტეტში]]&lt;br /&gt;
[[კატეგორია:სოფლები სამხრეთ საქართველოში]]&lt;br /&gt;
[[კატეგორია:სოფლები სამცხე-ჯავახეთის მხარეში]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tkenchoshvili</name></author>	</entry>

	</feed>