<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.nplg.gov.ge/wikidict/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ka">
		<id>https://www.nplg.gov.ge/wikidict/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90</id>
		<title>სისტემური კარტოგრაფირება - რედაქტირების ისტორია</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.nplg.gov.ge/wikidict/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.nplg.gov.ge/wikidict/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-30T04:18:46Z</updated>
		<subtitle>ამ გვერდის შესწორებათა ისტორია ვიკიში</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.24</generator>

	<entry>
		<id>https://www.nplg.gov.ge/wikidict/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90&amp;diff=239685&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tkenchoshvili: ახალი გვერდი: '''სისტემური კარტოგრაფირება''' – (system mapping), [[კარტოგრაფირება|კარტო...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.nplg.gov.ge/wikidict/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90&amp;diff=239685&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-11-21T22:47:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ახალი გვერდი: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;სისტემური კარტოგრაფირება&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; – (system mapping), [[კარტოგრაფირება|კარტო...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ახალი გვერდი&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''სისტემური კარტოგრაფირება''' – (system mapping), [[კარტოგრაფირება|კარტოგრაფირების]] ფორმა, რომელიც გარემოს ობიექტებს განიხილავს როგორც სისტემებს. გეოსისტემა რთული და მოწესრიგებული დინამიკური სისტემაა. მისი კარტოგრაფიული კვლევა ასევე მოწესრიგებულია და ემყარება ყველაზე მოწესრიგებულ ათვლის სივრცით სისტემას − [[კარტოგრაფიული ბადე|კარტოგრაფიულ ბადეს]]. სისტემური მიდგომით ბუნებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური კომპლექსები განიხილებაროგორც მთლიანი და ამავე დროს ერთმანეთს შორის მოქმედი სისტემები. შემთხვევითი არ არის, რომ კომპლექსურ ატლასებში ბუნების და საზოგადოების რუკების თანამიმდევრობა სწორედ სისტემურობის პრინციპს, კომპონენტების ერთმანეთზე ზემოქმედების რეალურ კანონზომიერებას ემყარება.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==წყარო==&lt;br /&gt;
[[გეოგრაფიული კარტოგრაფიის ტერმინოლოგიური ცნობარი]]&lt;br /&gt;
[[კატეგორია:კარტოგრაფიული ტერმინები]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tkenchoshvili</name></author>	</entry>

	</feed>