მანდელ-ფლემინგის მოდელი
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
| ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
'''მანდელ-ფლემინგის მოდელი''' - (Mundell-Fleming model) | '''მანდელ-ფლემინგის მოდელი''' - (Mundell-Fleming model) | ||
| − | # ღია [[ეკონომიკა]]ში საქონლისა და ფინანსური ბაზრების ერთდროული წონასწორობის მოდელი; | + | # ღია [[ეკონომიკა]]ში [[საქონელი|საქონლისა]] და ფინანსური [[ბაზარი (ეკონომიკა)|ბაზრების]] ერთდროული წონასწორობის მოდელი; |
| − | # ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ორი ეკონომისტის მიერ შემუშავებული მოდელი, რომელიც გვიჩვენებს, რომ როგორც ფისკალური, ისე ფულად-საკრედიტო პოლიტიკისაგან მიღებული ეფექტი დამოკიდებულია სავალუტო კურსების რეჟიმზე. | + | # ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ორი ეკონომისტის მიერ შემუშავებული მოდელი, რომელიც გვიჩვენებს, რომ როგორც ფისკალური, ისე [[ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა|ფულად-საკრედიტო პოლიტიკისაგან]] მიღებული ეფექტი დამოკიდებულია [[ვალუტის კურსი|სავალუტო კურსების]] რეჟიმზე. [[კაპიტალი]]ს აბსოლუტური მობილურობის დაშვებისას, მოდელი გვიჩვენებს ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის არაეფექტიანობას ვალუტის ფიქსირებული კურსის პირობებში და ფისკალური პოლიტიკისა - ვალუტის [[გაცვლითი კურსი]]ს პირობებში. |
| − | |||
| − | |||
| + | |||
| + | ==წყარო== | ||
| + | [[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | ||
[[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | [[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 14:34, 12 დეკემბერი 2022 მდგომარეობით
მანდელ-ფლემინგის მოდელი - (Mundell-Fleming model)
- ღია ეკონომიკაში საქონლისა და ფინანსური ბაზრების ერთდროული წონასწორობის მოდელი;
- ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ორი ეკონომისტის მიერ შემუშავებული მოდელი, რომელიც გვიჩვენებს, რომ როგორც ფისკალური, ისე ფულად-საკრედიტო პოლიტიკისაგან მიღებული ეფექტი დამოკიდებულია სავალუტო კურსების რეჟიმზე. კაპიტალის აბსოლუტური მობილურობის დაშვებისას, მოდელი გვიჩვენებს ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის არაეფექტიანობას ვალუტის ფიქსირებული კურსის პირობებში და ფისკალური პოლიტიკისა - ვალუტის გაცვლითი კურსის პირობებში.