The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

Правда

Санкт-Петербург,Москва, 1912-
Ежедневная рабочая газета
Frequency:Daily
Phys. description:2 коп.
Language:Russian
Digital version:Go to Website

Show by Annual Sets »Years

Select year to display the annual calendar.
More Information -

Правда. Ежедневная рабочая газета. Санкт-Петербург, Москва, 1912-

В 1912,1913,1917гг. вышла по одному номеру.

Правда. NN 1-204. 1912г. Полный текст под общей редакцией  М. С. Ольминского, М. А. Савельева

Выпуск I "Правда" NN1-27 1933г; Выпуск II  NN 28-53 1933г; Выпуск III  NN 54-79 1933г; Выпуск IV NN 80-105

1934; Выпуск VII NN 157-181 1934г.

Институт Маркса- Энгельса- Ленина при ЦК ВКП(б). Партийное издательство. Москва.

Правда. NN 1-289. 1913г. Полный текст под общей редакцией М. С. Ольминского и  М. А. Савельева.

Выпуск III  "Правда" NN50-76 1934г; Выпуск VIII "Северная Правда" NN1-15 1935г.

Правда. NN 1-227. 1917г. Полный текст под общей редакцией М. С. Еремеева, М.С. Ольминского, М.А. Савельева и М. И.

Ульяновой.  , Истпарт отдел ЦК ВКП (б) по изучению истории октябрьской революций и ВКП(б). "Прибой" Ленинград 1927.

Выпуск I NN 1-22. 1927г. Выпуск II  NN 23-45, 1928г. Выпуск III NN 46-69,1928г. Выпуск IV NN 70-100,1928 г. Выпуск

пятый "Рабочий и Солдат" NN 1-15 , "Пролетарий" NN 1-10, "Рабочий" NN 1-12, 1929г.(выхадил вместо закрытой

"Правды").  Выпуск VI "Рабочий путь" NN 1-23 . "Рабочий путь" 1932 г(выхадил вместо закрытой "Правды"). Выпуск

VII  NN 24-46 "Рабочий путь" 1933г. (выхадил вместо закрытой "Правды")

1912 N 1 (22/IV)-181 (30/XI); 1913 N 50 (1/III)-76 (31/III); 1 (1/VIII)-15 (20/VIII); 1917 N 1 (5/III)-216 (16/XII);

1918 N 5 (20/I)-214 (5/X); 1919 N 25 (4/II)-295 (31/XII); 1920 N 77 (9/IV)-296 (31/XII); 1921 N 7 (13/I)-296 (30/XII);

1922 N 1 (1/I)-298 (31/XII); 1923 N 2 (4/I)-295 (29/XII); 1924 N 2 (2/I)-297 (31/XII); 1925 N 1 (1/I)-298 (31/XII);

1926 N 1 (1/I)-303 (31/XII); 1927 N 1 (1/I)-300 (31/XII); 1928 N 1 (1/I)-302 (30/XII); 1929 N 1 (1/I)-311 (31/XII);

1930 N 1 (1/I)-360 (31/XII); 1931 N 1 (1/I)-360 (31/XII); 1932 N 1 (1/I)-361 (31/XII); 1933 N 1 (1/I)-360 (31/XII);

1934 N 1 (1/I)-360 (31/XII); 1935 N 1 (1/I)-360 (31/XII); 1936 N 1 (1/I)-360 (31/XII); 1937 N 1 (1/I)-359 (31/XII);

1938 N 1 (1/I)-360 (31/XII); 1939 N 1 (1/I)-361 (31/XII); 1940 N 1 (1/I)-362 (31/XII); 1941 N 1 (1/I)-363 (31/XII);

1942 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1943 N 1 (1/I)-321 (31/XII); 1944 N 1 (1/I)-314 (31/XII); 1945 N 1 (1/I)-311 (31/XII);

1946 N 1 (1/I)-309 (30/XII); 1947 N 1 (1/I)-350 (31/XII); 1948 N 1 (1/I)-366 (31/XII); 1949 N 1 (1/I)-366 (31/XII);

1950 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1951 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1952 N 1 (1/I)-366 (31/XII); 1953 N 1 (1/I)-365 (31/XII);

1954 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1955 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1956 N 1 (1/I)-366 (31/XII); 1957 N 1 (1/I)-365 (31/XII);

1958 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1959 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1960 N 1 (1/I)-366 (31/XII); 1961 N 1 (1/I)-365 (30/XII);

1962 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1963 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1964 N 1 (1/I)-366 (31/XII); 1965 N 1 (1/I)-365 (31/XII);

1966 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1967 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1968 N 1 (1/I)-366 (31/XII); 1969 N 1 (1/I)-365 (31/XII);

1970 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1971 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1972 N 1 (1/I)-366 (31/XII); 1973 N 1 (1/I)-365 (31/XII);

1974 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1975 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1976 N 1 (1/I)-366 (31/XII); 1977 N 1 (1/I)-365 (31/XII);

1978 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1979 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1980 N 1 (1/I)-366 (31/XII); 1981 N 1 (1/I)-365 (31/XII);

1982 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1983 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1984 N 1 (1/I)-366 (31/XII); 1985 N 1 (1/I)-365 (31/XII);

1986 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1987 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1988 N 1 (1/I)-366 (31/XII); 1989 N 1 (1/I)-365 (31/XII);

1990 N 1 (1/I)-365 (31/XII); 1991 N 1 (1/I)-301 (31/XII); 1992 N 1 (1/I)-88 (2/VII); 1993 N 46 (10/III)-221 (31/XII);

1994 N 78 (7/V)-97 (4/VI); 1995 N 122 (4/VII)-228 (28/XII); 1996 N 1 (4/I)-106 (24/VII); 1997 N 1 (9/I)-196 (31/XII);

1998 N 4 (10/I)-180 (23/X); 2000 N 1 (6/I)-74 (30/VI); 2001 N 12 (1/II)-148 (29/XII); 2002 N 1 (4/I)-145(31/XII);

2003 N 1 (8/I)-148 (30/XII); 2004 N 1 (8/I)-146 (29/XII); 2005 N 1 (11/I)-147 (30/XII); 2006 N 1 (12/I)-145 (29/XII);

2007 N 1 (11/I)-145 (31/XII); 2008 N 1 (10/I)-144 (30/XII); 2009 N 1 (14/I)-145 (31/XII); 2010 N 1/2 (13/I)-143 (31/XII);

2011 N 1 (13/I)-144 (30/XII); 2012 N 1 (12/I)-31 (2/IV); 2013 N 137 (12/XII)-144 (31/XII); 2014 N 2 (15/I)-143 (25/XII);

2015 N 1 (14/I)-145 (31/XII); 2016 N 1 (13/I)-146 (31/XII); 2017 N 1 (11/I)-107 (28/IX); 2018 N 1 (11/I)-144 (31/XII);

2019 N 1 (10/I)-

 

 

Contains: 45,169 units in 174 annual sets with 3 call numbers (total 28,941 issues within 104 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 23 Jan 2024 15:20:33