The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

ახალი განათლება

თბილისი, 1998-
საქართველოს განათლების სამინისტრო
Subject:განათლება
Frequency:Weekly
Editor:პაატა ვეშაპიძე; მარიკა ჩიქოვანი (2016); ლალი ჯელაძე
Publisher:განათლების სამინისტრო
Phys. description:12-16 გვ.; 41 სმ.
Language:Georgian
ISSN:2233-386X
Digital version:Go to Website

Show by Years »Annual Sets

F-1662-11998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
K-1379-11998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
K-1379-21998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
K-1379-3-Q1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
P1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

ახალი განათლება. თბილისი, 1998-

გაზეთი რეგისტრირებულია დიდუბის რაიონის სასამართლოს მიერ. რეგისტრაციის №2/41609.

ყოველკვირეული გაზეთი გამოდის 1998 წლიდან.

დამფუძნებელი: საქართველოს განათლების სამინისტრო.

 მთავარი რედაქტორი: მარიკა ჩიქოვანი.

2020 წლის N 9 (19-25 მარტი)-დან, გაზეთი გამოდის ელექტრონული სახით.

ISSN: 2233-386X.

12-16 გვ.; 41 სმ.

1998 N 1 (17.06)-19 (30.12); 1999 N 1 (21.01)-39 (30.12); 2000 N 1 (18.01)-40 (31.12); 2001 N 1 (31.01)-39 (27.12);

2002 N 1 (23.01)-40 (25.12); 2003 N 1 (22.01)-40 (26.12); 2004 N 1 (21.01)-38 (23.12); 2005 N 39 (26.01)-43 (24.12);

2006 N 1 (18.01)-44 (22.12); 2007 N 1 (17.01)-44 (28.12); 2008 N 1 (30.01)-44 (25.12); 2009 N 1 (21.01)-40 (24.12);

2010 N 1 (27.01)-40 (23.12); 2011 N 1 (26.01)-40 (23.12); 2012 N 1 (15.01)-40 (27.12); 2013 N 1 (23.01)-40 (26.12);

2014 N 1 (29.01)-40 (25.12); 2015 N 1 (28.01)-40 (24.12); 2016 N 1 (27.01)-36 (30.11); 2017 N 1 (25.01)-40 (28.12);

2018 N 1 (24.01)-40 (27.12); 2019 N 1 (30.01)-40 (19.12); 2020 N 1 (29.01)-36 (03/.12); 2021 N 1 (10.02)-39/40 (21.12);

2022 N 1/2 (02.02)-39/40 (15.12); 2023 N 1/2 (01.02)-39/40 (14.12); 2024 N 1 (24.01)-39/40 (12.12);

2025 N 1 (30.01)-20 (13.01); 2026 N 1 (29.01)-

 

 

Contains: 3,183 units in 96 annual sets with 5 call numbers (total 1,016 issues within 29 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 4 Feb 2026 15:11:07