The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

ლელო

თბილისი, 1949-
საქართველოს სსრ ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სახელმწიფო კომიტეტისა და პროფკავშირთა რესპუბლიკური საბჭოს ორგანო : პირველი ქართული სპორტული გაზეთი
Subject:სპორტი
Frequency:Weekly
Editor:თენგიზ გაჩეჩილაძე; მ. კაკაბაძე (1949); გ. თვალაბეიშვილი (2016-
Publisher:სამშობლო
Printed:საქართველოს კპ ცკ-ის გამომცემლობის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სტამბა
Phys. description:2 გვ.; 40 სმ.
Language:Georgian
ISSN:2233-3827
Digital version:Go to Website
Supersedes:ფიზკულტურელი (1936-1939)

Show by Years »Annual Sets

F-366-11949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
F-366-21949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
K-603-11949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
K-603-21949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
K-603-31949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
K-603-41949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
K-603-5-Q1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
P1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

ლელო. საქართველოს სსრ ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სახელმწიფო კომიტეტისა და პროფკავშირთა რესპუბლიკური საბჭოს ორგანო.

თბილისი, 1949-

რედაქტორი: თ. გაჩეჩილაძე. საქართველოს კპ ცკ-ის გამომცემლობის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სტამბა.

ქვესათაური: პირველი ქართული სპორტული გაზეთი. (2000-)

რედაქტორი: გია თვალაბეიშვილი (2016)

გაზეთი  გამოდიოდა შემდეგი სახელწოდებებით:"საქართველოს ფიზკულტურელი" (1934-1936); "ფიზკულტურელი" (1937-1939).

1949, 1964,1965,1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976,1984 წლიური კომპლექტები

ეროვნულ ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადმოსცა მიხეილ კაკაბაძემ, რომლებიც ინახება  F-366-2 .

ISSN: 2233-3827

2 გვ.; 40 სმ.; ფასი 3 კაპიკი.

1949 N 1 (10.07)-26 (30.12); 1950 N 1 (06.01)-53 (29.12); 1951 N 1 (05.01)-54 (28.12); 1952 N 1 (01.01)-104 (28.12);

1953 N 1 (01.01)-103 (30.12); 1954 N 1 (01.01)-104 (29.12); 1955 N 1 (01.01)-104 (28.12); 1956 N 1 (01.01)-104 (26.12);

1957 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1958 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1959 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1960 N 1 (01.01)-154 (29.12);

1961 N 1 (01.01)-215 (31.12); 1962 N 1 (01.01)-256 (31.12); 1963 N 1 (01.01)-258 (31.12); 1964 N 1 (01.01)-256 (31.12);

1965 N 1 (01.01)-257 (30.12); 1966 N 1 (01.01)-253 (31.12); 1967 N 1 (01.01)-254 (31.12); 1968 N 1 (01.01)-255 (31.12);

1969 N 1 (01.01)-255 (31.12); 1970 N 1 (01.01)-256 (31.12); 1971 N 1 (03.01)-260 (30.12); 1972 N 1 (01.01)-260 (31.12);

1973 N 1 (01.01)-260 (31.12); 1974 N 1 (01.01)-260 (31.12); 1975 N 1 (01.01)-260 (31.12); 1976 N 1 (01.01)-259 (31.12);

1977 N 1 (01.01)-256 (30.12); 1978 N 1 (01.01)-256 (31.12); 1979 N 1 (01.01)-250 (30.12); 1980 N 1 (01.01)-250 (31.12);

1981 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1982 N 1 (01.01)-250 (30.12); 1983 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1984 N 1 (01.01)-250 (30.12);

1985 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1986 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1987 N 1 (01.01)-250 (30.12); 1988 N 1 (01.01)-250 (30.12);

1989 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1990 N 1 (03.01)-244 (29.12); 1991 N 1 (01.01)-244 (21.12); 1992 N 1 (11.01)-81 (30.12);

1993 N 1 (06.01)-80 (24.12); 1994 N 1 (25.01)-42 (21.12); 1995 N 43 (05.01)-49 (25.12); 1996 N 1 (05.01)-86 (31.12);

1997 N 1 (09.01)-103 (31.12); 1998 N 1 (09.01)-103 (29.12); 1999 N 1 (11.01)-102 (31.12); 2000 N 1 (06.01)-103 (29.12);

2001 N 1 (08.01)-102 (31.12); 2002 N 1 (10.01)-102 (31.12); 2003 N 1 (13.01)-101 (31.12); 2004 N 1 (08.01)-104 (31.12);

2005 N 1 (13.01)-102 (31.12); 2006 N 1 (12.01)-102 (30.12); 2007 N 1 (04.01)-306 (31.12); 2008 N 1 (04.01)-308 (31.12);

2009 N 1 (05.01)-309 (31.12); 2010 N 1 (04.01)-309 (31.12); 2011 N 1 (03.01)-309 (31.12); 2012 N 1 (03.01)-310 (31.12);

2013 N 1 (03.01)-305 (31.12); 2014 N 149 (03.01)-256 (31.12); 2015 N 1 (05.01)-257 (31.12); 2016 N 1 (04.01)-258 (30.12);

2017 N 1 (03.01)-258 (29.12); 2018 N 1 (03.01)-257 (31.12); 2019 N 258 (03.01), 2 (04.01)-257 (31.12);

2020 N 1 (06.01)-165 (31.12); 2021 N 1 (06.01)-104 (30.12); 2022 N 1 (05.01)-69 (26.12); 2023 N 1 (02.01)-52 (25.12);

2024 N 1 (07.01)-53 (30.12); 2025 N 1 (12.01)-

 

Contains: 65,788 units in 361 annual sets with 8 call numbers (total 14,570 issues within 77 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 13 Feb 2025 12:22:52