The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

ლიტერატურული საქართველო

თბილისი, 1963-
საქართველოს მწერალთა ეროვნული აკადემია
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Weekly
Editor:თამაზ წივწივაძე
Language:Georgian
ISSN:2720-8540
Digital version:Go to Website
Continues:ლიტერატურული გაზეთი (1953-1963)

Show by Annual Sets »Years

Select year to display the annual calendar.
More Information -

ლიტერატურული საქართველო. საქართველოს მწერალთა ეროვნული აკადემია. თბილისი, 1963-

2008-2013 წლის მაისამდე გაზეთი დახურული იყო. 2013 წლის N 46 გაგრძელებაა 2007 (N 1-45) წლის

ლიტერატურული საქართველოსი.

რედაქტორი: თამაზ წივწივაძე. 

ISSN: 1987-9806- 2022 წლამდე. 2022 წლიდან-ISSN: 2720-8540.

1963 N 6 (08.02)-52 (27.12); 1964 N 1 (03.01)-5 (25.12); 1965 N 1 (01.01)-52 (24.12); 1966 N 1 (01.01)-52 (23.12);

1967 N 1 (01.01)-52 (29.12); 1968 N 1 (05.01)-52 (27.12); 1969 N 1 (03.01)-52 (26.12); 1970 N 1 (01.01)-52 (25.12);

1971 N 1 (01.01)-52 (24.12); 1972 N 1 (07.01)-52 (29.12); 1973 N 1 (05.01)-51 (28.12); 1974 N 1 (04.01)-52 (27.12);

1975 N 1 (03.01)-52 (28.12); 1976 N 1 (01.01)-52 (24.12); 1977 N 1 (01.01)-52 (16.12); 1978 N 1 (01.01)-52 (29.12);

1979 N 1 (05.01)-52 (28.12); 1980 N 1 (04.01)-52 (25.12); 1981 N 1 (01.01)-52 (25.12); 1982 N 1 (01.01)-52 (24.12);

1983 N 1 (01.01)-52 (21.12); 1984 N 1 (01.01)-52 (28.12); 1985 N 1 (04/.01)-52 (27.12); 1986 N 1 (03.01)-52 (25.12);

1987 N 1 (01.01)-52 (25.12); 1988 N 1 (01.01)-52 (30.12); 1989 N 1 (06.01)-52 (2912); 1990 N 1 (05.01)-51 (21.12);

1991 N 1 (01.01)-51 (20.12); 1992 N 1 (17.01)-50 (23.12); 1993 N 1 (01.01)-51 (25.12); 1994 N 1 (01.01)-49 (18.12);

1995 N 1 (06.01)-52 (28.12); 1996 N 1 (12.01)-52 (30.12); 1997 N 1 (10.01)-52 (28.12); 1998 N 1 (01.01)-52 (30.12);

1999 N 1 (08.01)-52 (31.12); 2000 N 1 (07.01)-52 (30.12); 2001 N 1 (11.01)-52 (29.12); 2002 N 1 (04.01)-52 (28.12);

2003 N 1 (09.01)-52 (31.12); 2004 N 1 (15.01)-52 (31.12); 2005 N 1 (14.01)-47 (30.12); 2006 N 1 (13.01)-47 (29.12);

2007 N 1 (12/.01)-45 (28.12); 2013 N 46 (21.06-76 (27.12); 2014 N 1 (10.01)-41 (26.12); 2015 N 1 (09.01)-47 (25.12);

2016 N 1 (15.01)-47 (30.12); 2017 N 1 (13.01)-47 (29.12); 2018 N 1 (12.01)-48 (28.12); 2019 N 1 (18.01)-38 (27.12);

2020 N 1 (24.01)-35 (24.12); 2021 N 1 (26.02)-35 (24.12); 2022 N 1 (25.02)-25 (23.12); 2023 N 1 (20.01)-18 (15.12);

2024 N 1 (12.01)-18 (27.12); 2025 N 1 (24.01)-

 

 

Contains: 17,691 units in 369 annual sets with 9 call numbers (total 2,727 issues within 58 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 17 Apr 2025 14:56:14