The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

საქართველოს რესპუბლიკა

თბილისი, 1990-
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Daily
Editor:არმაზ სანებლიძე; სპარტაკ ქობულია
Publisher:სამშობლო; შპს "ახალი საუკუნე"; შპს "თანადგომა"
Phys. description:12-24 გვ.; 42 სმ.
Language:Georgian
ISSN:2233-3851
Digital version:Go to Website
Supersedes:ახალი საქართველო (1990)

Show by Years »Annual Sets

F-834-11990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
K-844-11990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
K-844-21990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
K-844-31990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
K-844-41990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
K-844-51990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
K-844-6-Q1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
P1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
P-21990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

საქართველოს რესპუბლიკა. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს ორგანო. ყოველდღიური გაზეთი. თბილისი, 1990– 

გამოდის 1918 წლიდან.

რედაქტორი: არმაზ სანებლიძე.

გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი: სპარტაკ ქობულია.

1998 წლიდან ჩართულია ყოველკვირეული დამატება "ეკონომიკა", ყოველთვიური დამატება "ხიდი", ყოველთვიური დამატება

"სახიობა",ყოველთვიური დამატება " ლაზიერი", გაზეთი "თბილისის უნივერსიტეტი", 1999 წელს ჩართულია ყოველთვიური დამატება 

"დედოზარი". 2000 წლის N 325-ში ჩართულია საქართველოს ბიოეთიკისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამართლებრივი საკითხების

შემსწავლელი საზოგადოების გაზეთი "პაციენტის უფლებები" N1.; 2005 წლის N 303-ში ჩართულია -  შპს "საქართველოს რკინიგზა"

ბრძანება N 563/გ- რკინიგზის სატარიფო პოლიტიკის შესახებ.

 ISSN: 2233-3851.

24 გვ.; 42 სმ.

1990 N 1 (06.12)-20 (30.12); 1991 N 1 (01.01)-254 (31.12); 1992 N 1 (08.01)-265 (31.12); 1993 N 1 (01.01)-275 (31.12);

1994 N 1 (01.01)-215 (27.12); 1995 N 1 (01.01)-197 (31.12); 1996 N 1 (04.01)-262 (31.12); 1997 N 1 (01.01)-327 (31.12);

1998 N 1 (01.01)-341 (31.12); 1999 N 1 (01.01)-355 (31.12); 2000 N 1 (01.01)-340 (31.12); 2001 N 1 (01.01)-318 (30.12);

2002 N 1 (01.01)-320 (31.12); 2003 N 1 (01.01)-350 (31.12); 2004 N 1 (01.01)-304 (31.12); 2005 N 1 (01.01)-304 (30.12);

2006 N 1 (04.01)-259 (30.12); 2007 N 1 (05.01)-256 (29.12); 2008 N 1 (04.01)-244 (31.12); 2009 N 1 (06.01)-266 (31.12);

2010 N 1 (05.01)-245 (31.12); 2011 N 1 (04.01)-246 (31.12); 2012 N 1 (04.01)-251 (29.12); 2013 N 1 (04.01)-253 (31.12);

2014 N 1 (04.01)-264 (31.12); 2015 N 1 (06.01)-247 (31.12); 2016 N 1 (05.01)-245 (30.12); 2017 N 1 (04.01)-264 (30.12);

2018 N 1 (04.01)-265 (29.12); 2019 N 1 (04.01)-260 (31.12); 2020 N 1 (07.01)-192/193 (31.12);

2021 N 1/2 (05.01)-219 (31.12); 2022 N 1 (05.01)-193/194 (29.12); 2023 N 1 (04.01)-147/148 (28.12);

2024 N 1/2 (04.01)-151/152 (30.12); 2025 N 1 (06.01)-171/172 (29.12); 2026 N 1 (05.01)-

 

 

 

Contains: 38,325 units in 170 annual sets with 9 call numbers (total 8,483 issues within 37 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 4 Feb 2026 16:07:18