The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

სოფლის ცხოვრება

თბილისი, 1960-2006
საქართველოს აგრარული გაზეთი : საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Semimonthly (twice a month)
Editor:იზაბელა გერმესაშვილი
Publisher:სამშობლო
Printed:საქართველოს კპ ცკ-ის გამომცემლობის მიასნიკოვის სახელობის სტამბა "ზარია ვოსტოკა"
Phys. description:4 გვ.; ფასი 15 კაპ.
Language:Georgian
Supersedes:კოლექტივიზაცია (1930-1935)

Show by Years »Annual Sets

F-530-11960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
K-642-11960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
K-642-21960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
P1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

სოფლის ცხოვრება. საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანო. თბილისი, 1960–2006.

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი. საქართველოს კპ ცკ–ის გამომცემლობის მიასნიკოვის სახელობის სტამბა "ზარია ვოსტოკა"

გამომცემლობა "სამშობლო".

4 გვ.; ფასი 15 კაპ.

1960 N 1 (5/V)-170 (31/XII); 1961 N 1 (1/I)-248 (31/XII); 1962 N 1 (1/I)-256 (31/XII); 1963 N 1 (1/I)-258 (31/XII);

1964 N 1 (1/I)-258 (31/XII); 1965 N 1 (1/I)-309 (31/XII); 1966 N 1 (1/I)-306 (31/XII); 1967 N 1 (1/I)-305 (31/XII);

1968 N 1 (1/I)-303 (31/XII); 1969 N 1 (1/I)-306 (31/XII); 1970 N 1 (1/I)-307 (31/XII); 1971 N 1 (1/I)-308 (31/XII);

1972 N 1 (1/I)-303 (31/XII); 1973 N 1 (1/I)-304 (31/XII); 1974 N 1 (1/I)-300 (31/XII); 1975 N 1 (1/I)-305 (31/XII);

1976 N 1 (1/I)-306 (30/XII); 1977 N 1 (1/I)-305 (31/XII); 1978 N 1 (1/I)-300 (31/XII); 1979 N 1 (1/I)-300 (30/XII);

1980 N 1 (1/I)-300 (31/XII); 1981 N 1 (1/I)-300 (31/XII); 1982 N 1 (1/I)-300 (31/XII); 1983 N 1 (1/I)-300 (31/XII);

1984 N 1 (1/I)-300 (30/XII); 1985 N 1 (1/I)-300 (31/XII); 1986 N 1 (1/I)-300 (31/XII); 1987 N 1 (1/I)-300 (31/XII);

1988 N 1 (1/I)-300 (31/XII); 1989 N 1 (1/I)-300 (31/XII); 1990 N 1 (1/I)-148 (28/XII); 1991 N 1 (5/II)-84 (23/XII);

1992 N 1 (22/II)-44/45 (30/XII); 1993 N 1/2 (11/I)-83/84 (8/XII); 1994 N 1/2 (21/I)-23/24 (23/X);

1995 N 48 (6/IV)-77 (31/XII); 1996 N 1 (12/I)-46 (31/XII); 1997 N 1 (11/I)-45/46 (25/XII); 1998 N 1 (1/I)-47 (31/XII);

1999 N 1 (15/I)-39/40 (30/XII); 2000 N 1/2 (15/I)-33/34 (27/XII); 2001 N 1 (18/I)-22/23 (30/XII);

2002 N 1/2 (26/I)-45/46 (25/XII); 2003 N 1/2 (29/I)-23/24 (29/XII); 2004 N 1/2 (29/I)-18 (23/XII);

2005 N 1 (27/I)-16 (27/XII); 2006 N 1/2 (13/II)-9 (30/XII)

 

Contains: 36,847 units in 182 annual sets with 4 call numbers (total 9,339 issues within 47 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 24 Feb 2025 12:19:29