The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

განახლებული მესხეთი

ადიგენი, 1966-2006
ადიგენის რაიონის გამგეობის გაზეთი
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Monthly
Editor:მარინე ზედელაშვილი
Printed:გაზეთი იბეჭდება ადიგენის სტამბაში
Phys. description:2 გვ.; ფასი 1 მან.
Language:Georgian

Show by Years »Annual Sets

F-353-11966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
K-711-11966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
K-711-21966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
P1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

განახლებული მესხეთი. ადიგენის რაიონული გაზეთი. ადიგენი, 1966-2006.

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი. რედაქტორი: მარინე ზედელაშვილი.

გაზეთი იბეჭდება ადიგენის სტამბაში.

2 გვ.; ფასი 1 მან.

1966 N 1 (1/VI)-91 (29/XII); 1967 N 1 (1/I)-156 (30/XII); 1968 N 1 (1/I)-154 (29/XII); 1969 N 1 (1/I)-156 (30/XII);

1970 N 1 (1/I)-156 (29/XII); 1971 N 1 (1/I)-155 (28/XII); 1972 N 1 (1/I)-154 (28/XII); 1973 N 1 (1/I)-154 (29/XII);

1974 N 1 (1/I)-154 (28/XII); 1975 N 1 (1/I)-155 (30/XII); 1976 N 1 (1/I)-155 (28/XII); 1977 N 1 (1/I)-156 (29/XII);

1978 N 1 (1/I)-156 (31/XII); 1979 N 1 (1/I)-154 (29/XII); 1980 N 1 (1/I)-151 (30/XII); 1981 N 1 (1/I)-151 (29/XII);

1982 N 1 (1/I)-155 (30/XII); 1983 N 1 (1/I)-154 (31/XII); 1984 N 1 (1/I)-153 (29/XII); 1985 N 1 (1/I)-154 (29/XII);

1986 N 1 (1/I)-154 (30/XII); 1987 N 1 (1/I)-155 (31/XII); 1988 N 1 (1/I)-155 (29/XII); 1989 N 1 (1/I)-149 (28/XII);

1990 N 1 (1/I)-131/132 (26/XII); 1991 N 1 (1/I)-100 (25/XII); 1992 N 3 (25/I)-56 (4/XII); 1993 N 1 (23/I)-26 (9/X);

1996 N 1 (8/IX); 2003 N 10/11 (8/XI); 2005 N 12 (10/XII); 2006 N 1 (22/I)-10 (13/XII)

 

Contains: 11,358 units in 88 annual sets with 4 call numbers (total 3,914 issues within 32 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 21 Oct 2019 16:01:22