The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

Ленинский путь / Լենինյան ուղի

Цалка, 1935-1990
Орган Цалкского РК Грузии и райсовета народных депутатов : საქართველოს კპ წალკის რაიკომისა და სახალხო დეპუტატთა რაისაბჭოს ორგანო : Օրգան Վրաստանի ԿԿ Ծալկայի շրջկոմի և Ժողովրդական դեպուտատների շրջխորհրդի.
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Three times a week
Editor:Д. Триандафилов
Phys. description:4 стр.; 44 см.
Language:Russian; Armenian
Continued by:Голос времени (1991)

Show by Annual Sets »Years

Select year to display the annual calendar.
More Information -

Ленинский Путь= Լենինյան ուղի. Орган Цалкского РК Грузии и райсовета народных депутатов. საქართველოს კპ წალკის

რაიკომისა და სახალხო დეპუტატთა რაისაბჭოს ორგანო : Օրգան Վրաստանի ԿԿ Ծալկայի շրջկոմի և Ժողովրդական

դեպուտատների շրջխորհրդի. Цалка, 1935-1990.

Газета выходит во вторник, четверг и субботу на русском и армянском языках.

Редактор: Д. Триандафилов.

4 стр.; 44 см.

1936 N 43 (25.07)-54 (20.09); 1937 N 1 (05.01)-71 (05.12); 1938 N 1 (10.01)-63 (23.12); 1939 N 1 (01.01)-59 (31.12); 

1940 N 1 (04.01)-31 (05.07); 1941 N 1 (04.01)-31 (05.07); 1942 N 9 (27.01)-77 (01.12); 1943 N 2 (13.01)-52 (31.12);

1944 N 9 (02.03)-43 (14.11); 1945 N 4 (27.01)-42 (10.12); 1946 N 13 (18.04)-31 (25.09); 1947 N 1 (01.01)-55 (05.12);

1948 N 1 (01.01)-61 (29.12); 1949 N 1 (01.01)-82 (28.12); 1950 N 22 (31.03)-59 (16.09); 1966 N 1 (01.01)-148 (28.12);

1967 N 1 (01.01)-151 (28.12); 1968 N 1 (01.01)-152 (18.12); 1971 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1972 N 1 (01.01)-154 (30.12);

1973 N 1 (01.01)-152 (29.12); 1974 N 1 (01.01)-152 (26.12); 1975 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1976 N 1 (01.01)-156 (28.12);

1977 N 1 (01.01)-154 (27.12); 1978 N 1 (01.01)-155 (31.12); 1979 N 1 (03.01)-154 (29.12); 1980 N 1 (01.01)-155 (30.12);

1981 N 1 (01.01)-155 (29.12); 1982 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1983 N 1 (01.01)-155 (29.12); 1984 N 1 (01.01)-155 (29.12);

1985 N 1 (01.01)-154 (31.12); 1986 N 1 (02.01)-155 (30.12); 1987 N 2 (03.01)-156 (31.12); 1988 N 1 (01.01)-156 (29.12);

1989 N 1 (01.01)-129 (28.10); 1990 N 1 (01.01)-109 (15.09)

 

Contains: 8,626 units in 76 annual sets with 2 call numbers (total 5,439 issues within 52 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 26 Mar 2025 15:46:20