Go to Website
The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

Свободная Грузия

Тбилиси, 1991-2014
Language:Russian
Digital version:Go to Website
Continues:Вестник Грузии (1991)

Show by Years »Annual Sets

P1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
P-21991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
R-48-11991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
R-48-21991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
R-48-31991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
R-48-41991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
T-501-11991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

Свободная Грузия. Тбилиси, 1991-2014.

Подзаголовок газеты № 73 за 1997 год: "Свободная Грузия Кавказ"․

Подзаголовок газеты № 77 за 1997 год: "Свободная Грузия Россия"

1991 N 56 (10.04)-246 (31.12); 1992 N 1 (09.01)-179 (30.12); 1993 N 1 (01.01)-227 (30.12); 1994 N 1 (01.01)-182 (17.12);

1995 N 1 (01.01)-142 (31.12); 1996 N 1 (05.01)-176 (31.12); 1997 N 1 (01.01)-251 (31.12); 1998 N 1 (01.01)-366 (31.12);

1999 N 1 (01.01)-331 (31.12); 2000 N 1 (01.01)-277 (26.12); 2001 N 1 (09.01)-160 (29.12); 2002 N 1 (10.01)-290 (31.12);

2003 N 1 (01.01)-347 (31.12); 2004 N 1 (06.01)-236 (30.12); 2005 N 1 (11.01)-275 (29.12); 2006 N 1 (12.01)-236 (30.12);

2007 N 1 (16.01)-197 (29.12); 2008 N 199 (12.01)-106 (27.12); 2009 N 1 (17.01)-105 (30.12); 2010 N 1 (14.01)-64 (30.12);

2011 N 1 (30.01)-7 (03.12); 2012 N 6 (28.06)-9 (27.09); 2013 N 1 (24.05)-29 (27.12); 2014 N 1 (02.05)-12 (18.07)

 

Contains: 14,991 units in 104 annual sets with 7 call numbers (total 3,538 issues within 24 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 31 Mar 2025 16:31:53