The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

კოლექტიური შრომა

ხულო, 1966-1990
საქართველოს კომპარტიის ხულოს რაიონული კომიტეტისა და ხულოს სახალხო დეპუტატთა რაიონული საბჭოს ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Daily
Editor:ა. აბულაძე
Phys. description:4 გვ.; 42 სმ.
Language:Georgian
Continues:დროშა (1965-1966)
Continued by:ხულო (1990-)

Show by Years »Annual Sets

F-577-11966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-674-11966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-674-21966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
P1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

კოლექტიური შრომა. საქართველოს კომპარტიის ხულოს რაიონული კომიტეტისა და ხულოს სახალხო დეპუტატთა რაიონული საბჭოს

ორგანო. ხულო, 1966-1990.

გაზეთი გამოდის 1933 წლის 1 მაისიდან. რედაქტორი: ა. აბულაძე.

გაზეთი გამოდიოდა სახელწოდებით: (იხ.) ''კოლქტიური შრომა''(1933-1960); "დროშა'' (1965–1966 N 1-62) ნუმერაცია გრძელდება

1966 N 63 (02.06)-153 (29.12); 1967 N 1 (01.01)-153 (28.12); 1968 N 1 (01.01)-154 (28.12); 1969 N 1 (01.01)-152 (30.12);

1970 N 1 (01.01)-152 (29.12); 1971 N 1 (01.01)-150 (30.12); 1972 N 1 (01.01)-154 (30.12); 1973 N 1 (01.01)-152 (29.12);

1974 N 1 (01.01)-154 (31.12); 1975 N 1 (01.01)-151 (30.12); 1976 N 1 (01.01)-157 (30.12); 1977 N 1 (01.01)-154 (29.12);

1978 N 1 (01.01)-153 (30.12); 1979 N 1 (01.01)-153 (28.12); 1980 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1981 N 1 (01.01)-152 (29.12);

1982 N 1 (01.01)-153 (30.12); 1983 N 1 (01.01)-155 (31.12); 1984 N 1 (03.01)-155 (31.12); 1985 N 1 (03.01)-154 (31.12);

1986 N 1 (01.01)-154 (30.12); 1987 N 1 (01.01)-154 (31.12); 1988 N 1 (05.01)-155 (31.12); 1989 N 1 (10.01)-149 (30.12);

1990 N 1 (02.01)-51 (05.05)

 

 

Contains: 10,682 units in 77 annual sets with 4 call numbers (total 3,647 issues within 25 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 22 Apr 2025 10:48:30