The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

კომუნისტური შრომა

ლანჩხუთი, 1965-1990
საქართველოს კომუნისტური პარტიის ლანჩხუთის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Daily
Editor:თ. დოლიძე
Printed:ლანჩხუთის სტამბა
Language:Georgian
Supersedes:სოციალისტური შრომა (1951-1962)
Continued by:ლანჩხუთის მოამბე (1990-2000)

Show by Years »Annual Sets

F-581-11965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-676-11965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-676-21965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
P1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

კომუნისტური შრომა. საქართველოს კომუნისტური პარტიის ლანჩხუთის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს ორგანო.

ლანჩხუთი, 1965–1990.

რედაქტორი: თ. დოლიძე.

გამოცემის 32-ე წელი.

გაზეთი გამოდიოდა სახელწოდებებით: (იხ. ) ''დამკვრელი კოლმეურნე" (1932–1951); "სოციალისტური სოფელი" (1951– 1962)

1990 წლის N 40–დან გამოდის გაზეთი ახალი სახელწოდებით ''ლაჩხუთის მოამბე'' (1990–)

1965 N 1 (01.07)-78 (28.12); 1966 N 1 (01.01)-154 (29.12); 1967 N 1 (01.01)-154 (28.12); 1968 N 1 (01.01)-151 (28.12);

1969 N 1 (01.01)-152 (30.12); 1970 N 1 (01.01)-155 (29.12); 1971 N 1 (01.01)-154 (30.12); 1972 N 1 (01.01)-155 (30.12); 

1973 N 1 (01.01)-155 (29.12); 1974 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1975 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1976 N 1 (01.01)-155 (30.12);

1977 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1978 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1979 N 1 (04.01)-156 (29.12); 1980 N 1 (01.01)-156 (27.12);

1981 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1982 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1983 N 1 (01.01)-156 (27.12); 1984 N 1 (01.01)-156 (30.12);

1985 N 1 (01.01)-156 (28.12); 1986 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1987 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1988 N 1 (01.01)-156 (31.12);

1989 N 1 (03.01)-156 (31.12); 1990 N 1 (04.01)-38/39 (31.03)

 

 

Contains: 11,266 units in 79 annual sets with 4 call numbers (total 3,808 issues within 26 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 24 Apr 2025 11:22:29