The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

ლენინელი

ზესტაფონი, 1962-1990
საქართველოს კომუნისტური პარტიის ზესტაფონის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაიონული საჭოს ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Three times a week
Editor:დ. ლილუაშვილი
Phys. description:4 გვ.; 40 სმ.
Language:Georgian
Merger of:ლენინელი (1932-1962)
ლენინის დროშით (1932-1962)
ოქტომბრის გზით (1939-1962)
საკოლმეურნეო სოფელი (1951-1962)
Continued by:ზესტაფონის მოამბე (1990-1995)

Show by Years »Annual Sets

F-547-11962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-652-11962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-652-21962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
P1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

ლენინელი. საქართველოს კომუნისტური პარტიის ზესტაფონის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაიონული საჭოს ორგანო.

ზესტაფონი, 1962-1990.

"ლენინელი"-ს სახელწოდების ქვეშ 1962 წლის 29/IV-დან გაერთიანდა შემდეგი სახელწოდების გაზეთები: "ლენინელი"- ზესტაფონი;

"ლენინის დროშით''- ორჯონიკიძე; "ოქტომბრის გზით" - საჩხერე;  "საკოლმეურნეო სოფელი"- თერჯოლა; 

"ჭიათურის მაღაროელი"- ჭიათურა.

1990 წლის N 42–დან ნუმერაციას აგრძელებს  გაზეთი სახელწოდებით "ზესტაფონის მოამბე" (1990 N 42–დან)

4 გვ.; 40 სმ.

1962 N 1 (29.04)-138 (30.12); 1963 N 1 (01.01)-171 (28.12); 1964 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1965 N 1 (01.01)-152 (30.12);

1966 N 1 (01.01)-154 (29.12); 1967 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1968 N 1 (01.01)-155 (31.12); 1969 N 1 (01.01)-154 (30.12);

1970 N 1 (01.01)-157 (31.12); 1971 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1972 N 1 (01.01)-157 (30.12); 1973 N 1 (01.01)-154 (29.12);

1974 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1975 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1976 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1977 N 1 (01.01)-155 (31.12);

1978 N 1 (03.01)-155 (30.12); 1979 N 1 (01.01)-155 (29.12); 1980 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1981 N 1 (01.01)-156 (31.12);

1982 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1983 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1984 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1985 N 1 (01.01)-156 (31.12);

1986 N 1 (03.01)-156 (31.12); 1987 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1988 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1989 N 1 (01.01)-156 (30.12);

1990 N 1 (01.01)-41 (05.04)

 

Contains: 13,589 units in 93 annual sets with 4 call numbers (total 4,388 issues within 29 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 25 Apr 2025 13:26:40