The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

ლენინელი

თბილისი, 1959-1989
საქართველოს შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი ვ. ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პარტიული კომიტეტის, კომკავშირის კომიტეტის და პროფკომის ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Weekly
Editor:ნ. ნანეიშვილი
Phys. description:2 გვ.; ფასი 2 კაპ.
Language:Georgian
Continues:კიროველი (1934-1959)
Continued by:აღმშენებელი (1989-2003)

Show by Years »Annual Sets

F-383-11959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
K-2006-11959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
K-2006-21959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
P1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

ლენინელი. საქართველოს შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი ვ. ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პარტიული

კომიტეტის, კომკავშირის კომიტეტის და პროფკომის ორგანო. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური. საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახელობის

პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტამბა. თბილისი, 1959-1989.

რედაქტორი: ნ. ნანეიშვილი.

1934-1959 (N 1-16)  გაზეთი გამოდიოდა სახელწოდებით: "კიროველი"

2 გვ.; ფასი 2 კაპ.

1959 N 16 (16.09)-29 (31.12); 1960 N 1 (12.01)-31 (31.12); 1961 N 1 (07.01)-25 (21.12); 1962 N 1 (02.01)-30 (26.12);

1963 N 1 (01.01)-34 (30.12); 1964 N 1 (10.01)-34 (22.12); 1965 N 1 (07.01)-39 (31.12); 1966 N 1 (08.01)-38 (31.12);

1967 N 1 (10.01)-38 (30.12); 1968 N 1 (12.01)-37 (31.12); 1969 N 1 (14.01)-37 (31.12); 1970 N 1 (13.01)-31 (19.12);

1971 N 1 (01.01)-34 (24.12); 1972 N 1 (07.01)-27 (15.12); 1973 N 1 (05.01)-32 (31.12); 1974 N 1 (08.01)-40 (31.12);

1975 N 1 (07.01)-41 (30.12); 1976 N 1/2 (15.01)-34 (31.12); 1977 N 1 (01.01)-35 (31.12); 1978 N 1 (01.01)-39/40 (31.12);

1979 N 1 (05.01)-39/40 (31.12); 1980 N 1 (09.01)-40 (12.12); 1981 N 1 (01.01)-40 (31.12); 1982 N 1 (08.01)-40 (31.12);

1983 N 1 (07.01)-40 (31.12); 1984 N 1 (14.01)-37 (28.12); 1985 N 1 (01.01)-40 (16.12); 1986 N 1 (01.01)-40 (27.12);

1987 N 1 (01.01)-38 (15.12); 1988 N 1 (01.01)-38 (21.12); 1989 N 1 (01.01)-19 (24.05)

 

Contains: 2,303 units in 75 annual sets with 4 call numbers (total 992 issues within 31 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 25 Apr 2025 13:34:57