The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

ლენინის გზით

გურჯაანი, 1962-1990
საქართველოს კომპარტიის გურჯაანის რაიკომისა და სახალხო დეპუტატთა რაიონული საბჭოს ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Semiweekly (twice a week)
Editor:ბ. გაბრუაშვილი
Phys. description:4 გვ.; 40 სმ.
Language:Georgian
Supersedes:საკოლმეურნეო შრომა (1950-1962)
Continued by:გურჯაანი (1990-2011)

Show by Years »Annual Sets

F-549-11962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-658-11962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-658-21962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
P1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

ლენინის გზით. საქართველოს კომპარტიის გურჯაანის რაიკომისა და სახალხო დეპუტატთა რაიონული საბჭოს ორგანო.

გურჯაანი, 1962-1990.

გაზეთი გამოდის 1931 წლიდან. რედაქტორი: ბ. გაბრუაშვილი.

გაზეთი გამოდიოდა სახელწოდებით: (იხ.) "კოლექტიური შრომა" (1931-1938); ''მევენახე" (1938-1950);

''საკოლმეურნეო შრომა" (1950-1962).

გაზეთი 1990 N 28-დან აგრძელებს ნუმერაციას ახალი სახელწოდებით "გურჯაანი''.

4 გვ.; 40 სმ.

1962 N 1 (29.04)-103 (30.12); 1963 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1964 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1965 N 1 (01.01)-156 (30.12);

1966 N 1 (01.01)-154 (29.12); 1967 N 1 (01.01)-156 (28.12); 1968 N 1 (01.01)-152 (28.12); 1969 N 1 (01.01)-153 (30.12); 

1970 N 1 (01.01)-155 (29.12); 1971 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1972 N 1 (01.01)-157 (30.12); 1973 N 1 (01.01)-152 (31.12);

1974 N 1 (01.01)-155 (28.12); 1975 N 1 (01.01)-155 (31.12); 1976 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1977 N 1 (01.01)-156 (29.12);

1978 N 1 (01.01)-155 (29.12); 1979 N 1 (01.01)-154 (29.12); 1980 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1981 N 1 (01.01)-156 (31.12);

1982 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1983 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1984 N 1 (03.01)-156 (29.12); 1985 N 1 (01.01)-156 (28.12);

1986 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1987 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1988 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1989 N 1 (01.01)-156 (30.12);

1990 N 1 (01.01)-25 (03.03)

 

 

Contains: 13,228 units in 92 annual sets with 4 call numbers (total 4,300 issues within 29 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 28 Apr 2025 14:42:24