The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

ლენინური გზა

თეთრიწყარო, 1962-1990
საქართველოს კომპარტიის თეთრიწყაროს რაიკომისა და სახალხო დეპუტატთა რაისაბჭოს ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Three times a week
Editor:ა. სეხნიაშვილი (1962); რ. გიგაური (1990)
Publisher:მონტინის ქ. N 6
Phys. description:4 გვ.; 42 სმ.
Language:Georgian; Russian
Supersedes:საკოლმეურნეო გზა (1934-1962)
Continued by:დიდგორი (1990-2006)

Show by Years »Annual Sets

F-555-11962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-659-11962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-659-21962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
P1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

ლენინური გზა. საქართველოს კომპარტიის თეთრიწყაროს რაიკომისა და სახალხო დეპუტატთა რაისაბჭოს ორგანო.

თეთრიწყარო, 1962-1990.

გაზეთი გამოდის 1930 წლის 10 ოქტომბრიდან. რედაქტორები: ა. სეხნიაშვილი (1962); რედაქტორი რ. გიგაური (1990)

1962 წლის 1 მაისიდან გაერთიანდა სარაიონთაშორისო გაზეთები და გამოვიდა ახალი სახელწოდებით "ლენინური გზა"

1990 წლის N 26-დან ნუმერაციას აგრძელებს გაზეთი სახელწოდებით "დიდგორი".

4 გვ.; 42 სმ.

1962 N 1 (1/I)-103 (28/XII); 1963 N 1 (1/I)-152 (27/XII); 1964 N 1 (1/I)-152 (27/XII); 1965 N 1 (1/I)-151 (29/XII);

1966 N 1 (1/I)-153 (30/XII); 1967 N 1 (1/I)-151 (29/XII); 1968 N 1 (1/I)-150 (28/XII); 1969 N 1 (1/I)-153 (30/XII);

1970 N 1 (1/I)-154 (31/XII); 1971 N 1 (1/I)-153 (30/XII); 1972 N 1 (1/I)-155 (30/XII); 1973 N 1 (4/I)-152 929/XII);

1974 N 1 (1/I)-156 (31/XII); 1975 N 1 (1/I)-155 (30/XII); 1976 N 1 (1/I)-154 (30/XII); 1977 N 1 (1/I)-156 (29/XII);

1978 N 1 (1/I)-156 (31/XII); 1979 N 1 (4/I)-155 (30/XII); 1980 N 1 (1/I)-156 (30/XII); 1981 N 1 (1/I)-154 (31/XII);

1982 N 1 (1/I)-157 930/XII); 1983 N 1 (1/I)-155 (29/XII); 1984 N 1 (1/I)-153 (29/XII); 1985 N 1 (1/I)156 (31/XII);

1986 N 1 (4/I)-154 (30/XII); 1987 N 1 (1/I)-155 (31/XII); 1988 N 1 (1/I)-156 (27/XII); 1989 N 1 (1/I)-156 (30/XII);

1990 N 1 (1/I)-25 (27/II)

 

Contains: 13,124 units in 92 annual sets with 4 call numbers (total 4,272 issues within 29 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 30 Mar 2018 13:43:23