The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

საბჭოთა ოსეთი

ცხინვალი, 1933-1990
საქ. კ. პ. (ბ) სამხრეთ ოსეთის ოლქკომის, საოლქო ცაკის და პროფსაბჭოს ექვსდღიური ორგანო.
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Daily
Printed:სამხრეთ ოსეთის სახელგამის სტამბა.
Phys. description:4 გვ.
Language:Georgian
Supersedes by:შიდა ქართლი (1991-)

Show by Annual Sets »Years

Select year to display the annual calendar.
More Information -

საბჭოთა ოსეთი. საქ. კ. პ. (ბ) სამხრეთ ოსეთის ოლქკომის, საოლქო ცაკის და პროფსაბჭოს ექვსდღიური ორგანო. ცხინვალი, 1933–1990.

ქვესათაური: 1940 წ. იანვრის 15-დან  საქ. კ. პ. (ბ) სამხრეთ ოსეთის საოლქო კომიტეტის, სტალინირის საქალაქო კომიტეტისა და

მშრომელთა დეპუტატების საოლქო საბჭოს აღმასულებელი კომიტეტის ორგანო. სტალინირი.

სამხრეთ ოსეთის სახელგამის სტამბა.

თით. 4 გვ.; ტირაჟი - 1300-2700 ც.

1933 N 9 (23.06); 1935 N 2 (13.01)-49 (26.12); 1936 N 1 (07.01)-46 (29.12); 1937 N 1 (06.01)-55 (30.12);

1938 N 1 (05.01)-59 (30.12); 1939 N 1 (06.01)-291 (31.12); 1940 N 1 (01.01)-304 (31.12); 1941 N 1 (01.01)-310 (31.12); 

1942 N 1 (01.01)-309 (31.12); 1943 N 1 (01.01)-263 (31.12); 1944 N 1 (01.01)-258 (30.12); 1945 N 1 (01.01)-252 (23.12);

1946 N 1 (01.01)-254 (30.12); 1947 N 1 (01.01)-257 (30.12); 1948 N 1 (01.01)-257 (31.12); 1949 N 1 (01.01)-255 (31.12);

1950 N 1 (01.01)-257 (31.12); 1951 N 1 (01.01)-257 (30.12); 1952 N 1 (01.01)-257 (30/.12); 1953 N 1 (01.01)-256 (30.12);

1954 N 1 (01.01)-258 (31.12); 1955 N 1 (01.01)-257 (31.12); 1956 N 1 (01.01)-256 (30.12); 1957 N 1 (01.01)-255 (31.12);

1958 N 1 (01.01)-256 (31.12); 1959 N 1 (01.01)-256 (31.12); 1960 N 1 (01.01)-257 (31.12); 1961 N 1 (01.01)-255 (31.12);

1962 N 1 (01.01)-258 (30.12); 1963 N 1 (01.01)-254 (31.12); 1964 N 1 (01.01)-256 (30.12); 1965 N 1 (01.01)-257 (31.12);

1966 N 1 (01.01)-253 (31.12); 1967 N 1 (01.01)-254 (30.12); 1968 N 1 (01.01)-253 (31.12); 1969 N 1 (01.01)-254 (31.12);

1970 N 1 (01.01)-259 (31.12); 1971 N 1 (01.01)-253 (31.12); 1972 N 1 (01.01)-256 (30.12); 1972 N 1 (01.01)-256 (30.12);

1973 N 1 (01.01)-253 (31.12); 1974 N 1 (01.01)-254 (31.12); 1975 N 1 (01.01)-257 (31.12); 1976 N 1 (01.01)-257 (31.12);

1977 N 1 (01.01)-255 (31.12); 1978 N 1 (01.01)-254 (30.12); 1979 N 1 (01.01)-245 (30.12); 1980 N 1 (01.01)-249 (31.12);

1981 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1982 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1983 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1984 N 1 (01.01)-250 (29.12);

1985 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1986 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1987 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1988 N 1 (01.01)-250 (31.12);

1989 N 1 (01.01)-243 (30.12); 1990 N 1 (01.01)-205 (31.10)

 

 

Contains: 51,121 units in 241 annual sets with 8 call numbers (total 13,454 issues within 57 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 28 May 2025 14:19:06