The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

ტყიბული

ტყიბული, 1965-1997
საქართველოს კომპარტიის ტყიბულის საქალაქო კომიტეტისა და მშრომელთა დეპუტატების საქალაქო საბჭოს ორგანო.
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Daily
Editor:ს. მერკვილაძე
Printed:საქართველოს მთავარპოლიგრაფმრეწველობის ტყიბულის სტამბა.
Phys. description:4 გვ.
Language:Georgian
Supersedes:ტყიბულის მეშახტე (1962-1963)
Supersedes by:ახალი ტყიბული (1998)

Show by Years »Annual Sets

F-584-11965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
K-695-11965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
K-695-21965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
P1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

ტყიბული. საქართველოს კომპარტიის ტყიბულის საქალაქო კომიტეტისა და მშრომელთა დეპუტატების საქალაქო საბჭოს ორგანო.

ტყიბული, 1965–1997.

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური. საქართველოს მთავარპოლიგრაფმრეწველობის ტყიბულის სტამბა. 

4 გვ.

1965 N 1 (03.07)-77 (30.12); 1966 N 1 (01.01)-153 (29.12); 1967 N 1 (01.01)-153 (28.12); 1968 N 1 (01.01)-151 (28.12);

1969 N 1 (01.01)-152 (30.12); 1970 N 1 (01.01)-154 (29.12); 1971 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1972 N 1 (01.01)-152 (30.12); 

1973 N 1 (01.01)-152 (31.12); 1974 N 1 (01.01)-154 (28.12); 1975 N 1 (01.01)-154 (30.12); 1976 N 1 (01.01)-155 (30.12); 

1977 N 1 (01.01)-155 (29.12); 1978 N 1 (01.01)-153 (30.12); 1979 N 1 (01.01)-153 (29.12); 1980 N 1 (01.01)-155 (30.12); 

1981 N 1 (01.01)-154 (29.12); 1982 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1983 N 1 (01.01)-154 (29.12); 1984 N 1 (01.01)-155 (29.12); 

1985 N 1 (01.01)-154 (28.12); 1986 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1987 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1988 N 1 (01.01)-156 (29.12); 

1989 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1990 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1991 N 1 (01.01)-152 (28.12); 1992 N 1 (01.01)-129 (13.11);

1997 N 16 (23.04)-35 (03.09)

 

 

Contains: 12,021 units in 86 annual sets with 4 call numbers (total 4,186 issues within 29 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 27 Apr 2026 12:17:52