The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

მწერლის გაზეთი

თბილისი, 2003-
საქართველოს მწერალთა კავშირის გაზეთი
Subject:ხელოვნება და კულტურა
Frequency:Semimonthly (twice a month)
Editor:სოსო სიგუა
Phys. description:16 გვ.; 41 სმ.
Language:Georgian
ISSN:1987-689X
Digital version:Go to Website
Supersedes:100 მწერლის გაზეთი (2001-2002)

Show by Years »Annual Sets

F-2075-12003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
K-1523-12003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
K-1523-22003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
K-1523-3-Q2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
P2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

მწერლის გაზეთი. საქართველოს მწერალთა კავშირის გაზეთი. თბილისი, 2003-

მთავარი რედაქტორი: სოსო სიგუა. გაზეთი გამოდის 2001 წლის 8 ნოემბრიდან.

გამოდის თვეში ორჯერ. რეგისტრირებულია ვაკე-საბურთალოს სასამართლოს მიერ. რეგისტრაციის N 5ა-4-3098.

2001-2002 წლებში გაზეთი გამოდიოდა სახელწოდებით "100 მწერლის გაზეთი" 

16 გვ.; 41 სმ.

2003 N 1 (06.01)-37 (31.12); 2004 N 1 (15.02)-21 (31.12); 2005 N 1 (14.02)-18 (18.12); 2006 N 1 (18.01)-4 (30.04);

2007 N 11 (25.01)-11 (31.12); 2008 N 1 (15.02)-18 (31.12); 2009 N 1 (15.02)-15 (15.12); 2010 N 1 (15.01)-11 (10.12);

2011 N 1 (25.02)-7 (01.12); 2012 N 1 (29.02)-7 (15.12); 2013 N 1 (15.03)-10 (31.12); 2014 N 1 (10.03)-9 (31.12);

2015 N 1 (31.01)-10 (31.12); 2016 N 1 (31.01)-11 (31.12); 2017 N 1 (30.01)-10 (31.12); 2018 N 1 (15.03)-9 (31.12);

2019 N 1 (28.02)-9 (30.11); 2020 N 10 (31.01); 2 (15.03)-7 (15.12); 2021 N 1 (31.03)-6 (31.12); 2022 N 1 (28.02)-6 (15.12)

2023 N 1 (15.02)-7 (01.12); 2024 N 1 (31.01)-6 (31.12); 2025 N 1 (15.02)-6 (10.12); 2026 N 1 (28.02)-

 

 

 

 

Contains: 569 units in 60 annual sets with 5 call numbers (total 254 issues within 24 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 16 Mar 2026 16:05:00