The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

ადიგენის კოლმეურნე / Адыкун колхозчусу

ადიგენი, 1938-1961
საქართველოს კ. პ. (ბ) ადიგენის რაიკომისა და რაიაღმასკომის ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Weekly
Printed:"ადიგენის კოლმეურნის" სტამბა.
Phys. description:2 ან 4 გვ.
Language:Georgian; Azerbaijani

Show by Years »Annual Sets

F-210-11938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
K-580-11938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
K-580-21938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
K-580-31938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
P1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

ადიგენის კოლმეუნე. Адыкун колхозчусу. საქართველოს კ. პ. (ბ) ადიგენის რაიკომისა და რაიაღმასკომის ორგანო.

ადიგენი. 1938–1961.

ქვესათაური: 1940 წლ. სექტემბრის 8-დან: საქ. კ. პ. (ბ) ადიგენის რაიონული კომიტეტისა და მშრომელთა დეპუტატების რაიონული საბჭოს

ყოველკვირეული ორგანო.

"ადიგენის კოლმეურნის" სტამბა.

შენიშვნა: გაზეთი გამოდის 1934 წლიდან აზერბაიჯანულ ენაზე. 1938 წლიდან კი აზერბაიჯანულ და ქართულ ენებზე.

თით. 2 ან 4 გვ.

1938 N 1 (5/I)-49 (30/XI); 1940 N 1 (1/I)-57 (23/XII); 1941 N 1 (1/I)-44 (14/XII); 1942 N 1 (1/I)-46 (6/XII);

1943 N 1 (1/I)-42 (25/XII); 1944 N 1 (1/I)-29 (7/IX); 1945 N 1 (18/II)-16 (1/XI); 1947 N 8 (4/III)-77 (23/XII);

1948 N 1 (6/I)-78 (25/XII); 1949 N 1/2 (1/I)-92 (28/XII); 1950 N 1 (1/I)-101 (29/XII); 1951 N 1 (3/I)-98 (27/XII);

1952 N 1 (1/I)-103 (27/XII); 1953 N 1 (1/I)-103 (27/XII); 1954 N 1 (1/I)-104 (28/XII); 1955 N 1 (1/I)-104 (25/XII);

1956 N 1 (1/I)-104 (28/XII); 1957 N 1 (1/I)-104 (26/XII); 1958 N 1 (1/I)-104 (29/XII); 1959 N 1/2 (1/I)-103 (27/XII);

1960 N 1 (1/I)-103/104 (28/XII); 1961 N 1 (1/I)-65 (17/VIII)

 

 

 

Contains: 4,522 units in 71 annual sets with 5 call numbers (total 1,635 issues within 22 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 14 Mar 2018 12:01:51