The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

მენორა

თბილისი, 1993-
ებრაული გაზეთი საქართველოში
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Semimonthly (twice a month)
Editor:გურამ ბათიაშვილი
Publisher:გურამ ბათიაშვილი
Phys. description:8 გვ.
Language:Georgian
ISSN:1987-8982
Digital version:Go to Website

Show by Years »Annual Sets

F-1015-11993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
K-973-11993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
K-973-21993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
P1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

მენორა. ებრაული გაზეთი საქართველოში. თბილისი, 1993–

გამოდის 1993 წლის მარტიდან. 

რედაქტორი: გურამ ბათიაშვილი. 

რეგისტრირებულია: მთაწმინდის რაიონის სასამართლოს მიერ. რეგისტრაციის N 4/1-921.

1993 N 1 (10.03)-9 (17.11); 1994 N 1 (14.01)-10 (09.10); 1995 N 1 (19.01)-11 (18.11); 1996 N 1 (10.01)-12 (18.12);

1997 N 2 (07.02)-13 (09.12); 1998 N 1 (05.01)-12 (02.12); 1999 N 1 (10.01)-12 (06.12); 2000 N 1 (11.01)-20 (17.12);

2001 N 1 (15.01)-24 (31.12); 2002 N 1 (15.01)-24 (30.12); 2003 N 1 (15.01)-24 (30.12); 2004 N 1 (15.01)-24 (31.12);

2005 N 1 (15.01)-24 (31.12); 2006 N 1 (01.01)-24 (30.12); 2007 N 1 (15.01)-24 (31.12); 2008 N 1 (30.01)-24 (30.12);

2009 N 1 (15.01)-24 (31.12); 2010 N 1 (30.01)-24 (30.12); 2011 N 1 (15.01)-24 (31.12); 2012 N 1 (15.01)-16 (16.12);

2013 N 1 (15.01)-11 (08.12); 2014 N 1 (15.01)-13 (26.12); 2015 N 2 (15.02)-12 (15.12); 2016 N 1 (15.01)-12 (15.12);

2017 N 1 (15.01)-10 (15.10); 2018 N 2 (15.02)-11 (15.11); 2019 N 2 (15.02)-12 (15.12); 2020 N 1 (15.01)-13 (15.12);

2021 N 1 (15.01)-12 (15.12); 2022 N 2 (15.02)-11 (15.11); 2023 N 4 (15.04)-10 (15.11); 2024 N 1 (15.01)-

   

  

Contains: 894 units in 69 annual sets with 4 call numbers (total 446 issues within 33 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 17 Feb 2025 15:13:36