The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

სოფლის ცხოვრება

თბილისი, 1960-2006
საქართველოს აგრარული გაზეთი : საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Semimonthly (twice a month)
Editor:იზაბელა გერმესაშვილი
Publisher:სამშობლო
Printed:საქართველოს კპ ცკ-ის გამომცემლობის მიასნიკოვის სახელობის სტამბა "ზარია ვოსტოკა"
Phys. description:4 გვ.; ფასი 15 კაპ.
Language:Georgian
Supersedes:კოლექტივიზაცია (1930-1935)

Show by Annual Sets »Years

Select year to display the annual calendar.
More Information -

სოფლის ცხოვრება. საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანო. თბილისი, 1960–2006.

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი. საქართველოს კპ ცკ–ის გამომცემლობის მიასნიკოვის სახელობის სტამბა "ზარია ვოსტოკა"

გამომცემლობა "სამშობლო".

4 გვ.; ფასი 15 კაპ.

1960 N 1 (05.05)-170 (31.12); 1961 N 1 (01.01)-248 (31.12); 1962 N 1 (01.01)-256 (31.12); 1963 N 1 (01.01)-258 (31.12);

1964 N 1 (01.01)-258 (31.12); 1965 N 1 (01.01)-309 (31.12); 1966 N 1 (01.01)-306 (31.12); 1967 N 1 (01.01)-305 (31.12);

1968 N 1 (01.01)-303 (31.12); 1969 N 1 (01.01)-306 (31.12); 1970 N 1 (01.01)-307 (31.12); 1971 N 1 (01.01)-308 (31.12);

1972 N 1 (01.01)-303 (31.12); 1973 N 1 (01.01)-304 (31.12); 1974 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1975 N 1 (01.01)-305 (31.12);

1976 N 1 (01.01)-306 (30.12); 1977 N 1 (01.01)-305 (31.12); 1978 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1979 N 1 (01.01)-300 (30.12);

1980 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1981 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1982 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1983 N 1 (01.01)-300 (31.12);

1984 N 1 (01.01)-300 (30.12); 1985 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1986 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1987 N 1 (01.01)-300 (31.12);

1988 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1989 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1990 N 1 (01.01)-148 (28.12); 1991 N 1 (05.02)-84 (23.12);

1992 N 1 (22.02)-44/45 (30.12); 1993 N 1/2 (11.01)-83/84 (08.12); 1994 N 1/2 (21.01)-23/24 (23.10);

1995 N 48 (06.04)-77 (31.12); 1996 N 1 (12.01)-46 (31.12); 1997 N 1 (11.01)-45/46 (25.12); 1998 N 1 (01.01)-47 (31.12);

1999 N 1 (15.01)-39/40 (30.12); 2000 N 1/2 (15.01)-33/34 (27.12); 2001 N 1 (18.01)-22/23 (30.12);

2002 N 1/2 (26.01)-45/46 (25.12); 2003 N 1/2 (29.01)-23/24 (29.12); 2004 N 1/2 (29.01)-18 (23.12);

2005 N 1 (27.01)-16 (27.12); 2006 N 1/2 (13.02)-9 (30.12)

 

Contains: 36,847 units in 182 annual sets with 4 call numbers (total 9,339 issues within 47 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 10 Jun 2025 13:32:32