The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

ალაზნის განთიადი

თელავი, 1965-1990
საქართველოს კპ თელავის რაიკომისა და თელავის რაიონის მშრომელთა დეპუტატების საბჭოს აღმასკომის ორგანო.
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Daily
Editor:შ. როსტომაშვილი
Phys. description:4 გვ.; 40 სმ.
Language:Georgian
Supersedes:კოლმეურნის ხმა (1931-1962)
Supersedes by:თელავის მოამბე (1991-2004)

Show by Years »Annual Sets

F-570-11965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-665-11965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-665-21965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
P1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

ალაზნის განთიადი. საქართველოს კპ თელავის რაიკომისა და თელავის რაიონის მშრომელთა დეპუტატების საბჭოს აღმასკომის ორგანო. 

თელავი, 1965-1990.

1931-1962 წლებში გაზეთი გამოდიოდა სახელწოდებით "კოლმეურნის ხმა".

რედაქტორი: შ. როსტომაშვილი.

1991 წლიდან გაზეთი გამოდის ახალი სახელწოდებით "თელავის მოამბე"

1965 N 1 (01.07)-77 (28.12); 1966 N 1 (01.01)-152 (29.12); 1967 N 1 (01.01)-156 (28.12); 1968 N 1 (01.01)-152 (28.12);

1969 N 1 (01.01)-153 (30.12); 1970 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1971 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1972 N 1 (01.01)-156 (30.12);

1973 N 1 (01.01)-154 (29.12); 1974 N 1 (01.01)-156 (28.12); 1975 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1976 N 1 (01.01)-155 (30.12);

1977 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1978 N 1 (01.01)-155 (28.12); 1979 N 1 (01.01)-153 (27.12); 1980 N 1 (01.01)-154 (30.12);

1981 N 1 (01.01)-153 (31.12); 1982 N 1 (01.01)-154 (30.12); 1983 N 1 (01.01)-153 (30.12); 1984 N 1 (01.01)-154 (29.12);

1985 N 1 (01.01)-154 (31.12); 1986 N 1 (01.01)-152 (30.12); 1987 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1988 N 1 (01.01)-158 (31.12);

1989 N 1 (03.01)-156 (30.12); 1990 N 1 (04.01)-156/156 (30.12)

 

 

Contains: 11,782 units in 83 annual sets with 4 call numbers (total 3,897 issues within 26 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 18 Feb 2025 14:38:55