The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

განთიადი

კასპი, 1967-2002
საქართველოს კპ კასპის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს ორგანო. კასპი. : კასპის რაიონის გაზეთი
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Daily
Editor:გ. კლდიაშვილი; ნანა მერებაშვილი(1995)
Printed:კასპის სტამბა
Phys. description:4 გვ.; 40 სმ.
Language:Georgian
Continues:კომუნიზმისაკენ (1966-1967)
Supersedes by:ახალი განთიადი (2003-)

Show by Years »Annual Sets

F-602-11967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
K-702-11967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
K-702-21967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
P1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

განთიადი. საქართველოს კპ კასპის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს ორგანო. კასპი, 1967–2002.

გაზეთი გამოდის 1931 წლის 7 ნოემბრიდან.

რედაქტორი: გ. კლდიაშვილი.

გამოდიოდა სახელწოდებით:" კომუნიზისაკენ'' (1931–1962); ''კომუნიზმისაკენ'' (1966–1967 (N1–26))

ინდექსი 66628.

4 გვ.; 40 სმ.

1967 N 27 (02.03)-155 (28.12); 1968 N 1 (01.01)-153 (31.12); 1969 N 1 (01.01)-154 (30.12); 1970 N 1 (01.01)-156 (31.12);

1971 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1972 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1973 N 1 (01.01)-153 (29.12); 1974 N 1 (01.01)-156 (31.12);

1975 N 1 (01.01)-154 (30.12); 1976 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1977 N 1 (01.01)-156 (28.12); 1978 N 1 (01.01)-156 (30.12);

1979 N 1 (01.01)-153 (29.12); 1980 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1981 N 1 (01.01)-153 (29.12); 1982 N 1 (01.01)-155 (30.12);

1983 N 1 (01.01)-156 (28.12); 1984 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1985 N 1 (01.01)-156 (28.12); 1986 N 1 (01.01)-156 (30.12);

1987 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1988 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1989 N 1 (01.01)-143 (30.12); 1990 N 1 (03.01)-156 (29.12);

1991 N 1 (01.01)-121 (19.10); 1992 N 1 (09.01)-88 (26.12); 1993 N 1 (01.01)-61 (02.12); 1994 N 1 (01.01)-41 (08.12);

1995 N 1 (01.01)-29 (29.12); 1996 N 1/2 (16.03)-35 (13.12); 1997 N 1 (07.01)-35/36 (25.12); 1998 N 1/2 (08.01)-45/46

(31.12); 1999 N 1 (28.01)-39/40 (25.12); 2000 N 1 (09.01)-36/37 (22.11); 2001 N 1/2 (24.02)-39/40 (27.12); 2002 N 1/2

(21.01)-20 (27.12)

 

 

 

Contains: 11,536 units in 91 annual sets with 4 call numbers (total 4,177 issues within 36 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 13 Aug 2025 17:19:36