The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

Вечерний Тбилиси

Тбилиси, 1958-
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Weekly
Editor:Вадим Анастасиади
Phys. description:24 стр.; 44 cм.
Language:Russian
ISSN:1987-5746
Digital version:Go to Website
Continues:Тбилиси (1958)

Show by Annual Sets »Years

Select year to display the annual calendar.
More Information -

Вечерний Тбилиси. Уик-энд с "Вечерним Тбилиси"+вся Грузия. Тбилиси, 1958–

Газета для тех, кто читает по-русски.

Редактор: Вадим Анастасиади.

ISSN: 1987-5746.

24 стр.; 44 cм.

Газета N105 за 1998 год выходила под названием: "Вечерка рлюс молодёжка"

Редакция русскоязычной газеты "Вечерний Тбилиси" при поддержке фонда "Русский мир" в октябре, ноябре и декабре  2021 года выпустила специального прилижения под названием "Грузия-Россия: остановиться, оглянуться".

 

გაზეთი 1941-57 წლებში არ გამოდიოდა.

 1958 N 1 (20/V)-191 (31/XII); 1959 N 1 (2/I)-308 (31/XII); 1960 N 1 (3/I)-309 (31/XII); 1961 N 1 (2/I)-302 (31/XII);

1962 N 1 (2/I)-307 (31/XII); 1963 N 1 (2/I)-306 (31/XII); 1964 N 1 (2/I)-308 (31/XII); 1965 N 1 (4/I)-308 (31/XII);

1966 N 1 (3/I)-306 (31/XII); 1967 N 1 (2/I)-305 (31/XII); 1968 N 1 (2/I)-304 (31/XII); 1969 N 1 (2/I)-306 (31/XII);

1970 N 1 (3/I)-307 (31/XII); 1971 N 1 (4/I)-310 (31/XII); 1972 N 1 (3/I)-305 (31/XII); 1973 N 1 (2/I)-305 (31/XII);

1974 N 1 (2/I)-305 (31/XII); 1975 N 1 (2/I)-305 (31/XII); 1976 N 1 (3/I)-306 (31/XII); 1977 N 1 (3/I)-305 (31/XII);

1978 N 1 (2/I)-300 (31/XII); 1979 N 1 (3/I)-300 (31/XII); 1980 N 1 (2/I)-300 (31/XII); 1981 N 1 (3/I)-300 (31/XII);

1982 N 1 (2/I)-300 (31/XII); 1983 N 1 (3/I)-300 (31/XII); 1984 N 1 (2/I)-300 (31/XII); 1985 N 1 (2/I)-300 (31/XII);

1986 N 1 (2/I)-300 (31/XII); 1987 N 1 (3/I)-300 (31/XII); 1988 N 1 (2/I)-300 (31/XII); 1989 N 1 (2/I)-300 (31/XII);

1990 N 1 (2/I)-298 (29/XII); 1991 N 1 (2/I)-219 (20/XII); 1992 N 1 (8/I)-118 (31/XII); 1993 N 1 (5/I)-125 (31/XII);

1994 N 1 (6/I)-90 (31/XII); 1995 N 1 (2/I)-97 (29/XII); 1996 N 1 (5/I)-128 (31/XII); 1997 N 1 (9/I)-147 (31/XII);

1998 N 1 (6/I)-170 (30/XII); 1999 N 1 (5/I)-149 (31/XII); 2000 N 1 (5/I)-152 (31/XII); 2001 N 1 (4/I)-151 (30/XII);

2002 N 1 (5/I)-150 (28/XII); 2003 N 1 (8/I)-149 (30/XII); 2004 N 1 (9/I)-147 (31/XII); 2005 N 1 (10/I)-142 (30/XII);

2006 N 1 (11/I)-100 (29/XII); 2007 N 1 (5/I)-101 (30/XII); 2008 N 1 (11/I)-100 (28/XII); 2009 N 1 (9/I)-99 (31/XII);

2010 N 1 (8/I)-99 (31/XII); 2011 N 1 (11/I)-96 (29/XII); 2012 N 1 (6/I)-94 (30/XII); 2013 N 1 (11/I)-96 (29/XII);

2014 N 1 (14/I)-91 (27/XII); 2015 N 1 (16/I)-87 (31/XII); 2016 N 1 (15/I)-71 (30/XII); 2017 N 1 (13/I)-50 (29/XII);

2018 N 1 (12/I)-50 (28/XII); 2019 N 1 (11/I)-51 (27/XII); 2020 N 1 (10/I)-41 (25/XII); 2021 N 1 (28/I)-42 (30/XII);

2022 N 1 (13/I)-51 (30/XII); 2023 N 1 (26/I)-48 (29/XII); 2024 N 1 (18/I)-

 

 

Contains: 61,288 units in 292 annual sets with 6 call numbers (total 13,340 issues within 67 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 5 Feb 2024 15:02:28