The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

Железнодорожник Закавказья

Тбилиси, 1953-1991
Орган урпавления, политотдела и дорпрофсожа Закавказской железной дороги
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Three times a week
Editor:В. Майсурадзе
Phys. description:4 стр.; 41 см.
Language:Russian
Continues:Большевистская путевка (1934-1953)

Show by Annual Sets »Years

Select year to display the annual calendar.
More Information -

Железнодорожник Закавказья. Орган урпавления, политотдела и дорпрофсожа Закавказской железной дороги.

Тбилиси, 1953-1991.

Выходит по вторникам, четвергам и субботам. Редактор: В. Майсурадзе.

4 стр.; 41 см.

1953 N 40 (02.04)-157 (31.12); 1954 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1955 N 1 (01.01)-157 (31.12); 1956 N 1 (03.01)-156 (29.12);

1958 N 1 (03.01)-156 (30.12); 1959 N 1 (01.01)-157 (31.12); 1960 N 1 (04.01)-157 (31.12); 1961 N 1 (03.01)-155 (31.12);

1962 N 1 (02.01)-156 (31.12); 1966 N 2 (04.10)-38 (31.12); 1967 N 1 (03.01)-153 (31.12); 1968 N 1 (04.01)-152 (31.12);

1969 N 1 (02.01)-152 (30.12); 1970 N 1 (01.01)-13 (31.01); 1972 N 2 (04.04)-116 (31.12); 1973 N 1 (03.01)-149 (29.12);

1974 N 1 (01.01)-151 (30.12); 1975 N 1 (04.01)-151 (30.12); 1976 N 1 (01.01)-153 (30.12); 1977 N 1 (01.01)-153 (31.12);

1978 N 1 (03.01)-152 (31.12); 1979 N 1 (04.01)-150 (31.12); 1980 N 1 (03.01)-150 (31.12); 1981 N 1 (07.01)-150 (27.12);

1982 N 1 (01.01)-150 (31.12); 1983 N 1 (05.01)-150 (31.12); 1984 N 1 (03.01)-150 (30.12); 1985 N 1 (05.01)-150 (31.12);

1986 N 1 (04.01)-150 (31.12); 1987 N 1 (07.01)-150 (31.12); 1988 N 1 (06.01)-150 (30.12); 1989 N 1 (01.01)-115 (31.12);

1990 N 1 (05.01)-137 (30.12); 1991 N 1 (09.01)-44 (19.06)

 

Contains: 9,630 units in 74 annual sets with 4 call numbers (total 4,829 issues within 35 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 25 Mar 2025 11:32:43