The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

Советская Аджария / სოვეტსკაია ადჟარია

Батуми, 1963-1990
Орган Аджарского обкома КП грузии, верховного совета,Аджарской АССР и совета министров Аджарской АССР и совета министров Аджарской АССР : საქართველოს კომპარტიის აჭარის საოლქო კომიტეტის, აჭარის ასსრ უმაღლესი საბჭოსა და აჭარის ასსრ მინისტრთა საბჭოს ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Daily
Editor:С. Cирадзе
Phys. description:4 cтр.; 60 cм.
Language:Russian
Continues:Батумский рабочий (1931-1963)
Continued by:Аджария (1990-)

Show by Years »Annual Sets

P1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
R-10-11963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
R-10-21963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
T-529-11963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

Советская Аджария /სოვეტსკაია ადჟარია. Орган Аджарского обкома КП грузии, верховного совета,Аджарской АССР и совета

министров Аджарской АССР и совета министров Аджарской АССР. Батуми, 1963-1990.

Редактор: Р. Cирадзе (1963-)

(1931-1963 (N1-N 96) გამოდიოდა  იხ. Батумский рабочий.

4 cтр.; 60 cм.

1963 N 97 (18.05)-258 (31.12); 1964 N 1 (01.01)-256 (31.12); 1965 N 1 (01.01)-256 (30.12); 1966 N 1 (01.01)-252 (31.12);

1967 N 1 (01.01)-256 (31.12); 1968 N 1 (01.01)-253 (31.12); 1969 N 1 (01.01)-255 (31.12); 1970 N 1 (01.01)-259 (31.12);

1971 N 1 (01.01)-254 (31.12); 1972 N 1 (01.01)-254 (30.12); 1973 N 1 (01.01)-253 (31.12); 1974 N 1 (01.01)-253 (31.12);

1975 N 1 (01.01)-257 (31.12); 1976 N 1 (11.01)-257 (31.12); 1977 N 1 (01.01)-255 (31.12); 1978 N 1 (01.01)-254 (30.12);

1979 N 1 (01.01)-250 (29.12); 1980 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1981 N 1 (01.01)-250 (30.12); 1982 N 1 (01.01)-250 (31.12);

1983 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1984 N 1 (01.01)-250 (30.12); 1985 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1986 N 1 (01.01)-250 (31.12); 

1987 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1988 N 1 (01.01)-250 (31.12); 1989 N 1 (01.01)-250 (30.12); 1990 N 1 (01.01)-215 (08.11);

1990 N 216–დან იხ. "Аджария".

 

Contains: 19,672 units in 84 annual sets with 4 call numbers (total 6,902 issues within 28 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 2 Apr 2025 16:49:50