The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

კოლმეურნე

სიღნაღი, 1962-1990
საქართვლოს კპ სიღნაღის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Three times a week
Editor:ვ. დავითაშვილი
Printed:სიღნაღის სტამბა
Phys. description:4 გვ.; 40 სმ.
Language:Georgian
Merger of:ახალი შირაქი (1940-1962)
გამარჯვების დროშა (1951-1962)
კოლმეურნე (1932-1962)
Continued by:ქიზიყი (1990-2007)

Show by Years »Annual Sets

F-544-11962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-649-11962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-649-21962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
P1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

კოლმეურნე. საქართვლოს კპ სიღნაღის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს ორგანო. სიღნაღი, 1962-1990.

ამ გაზეთის  სახელწოდების ქვეშ 1962 წლის 19/IV-დან გაერთიანდა შემდეგი სახელწოდების გაზეთები: "გამარჯვების დროშა"-

ლაგოდეხი, "ახალი შირაქი"-წითელწყარო, "კოლმეურნე"-სიღნაღი.

რედაქტორი: ვ. დავითაშვილი. ინდექსი N66604.

1990 წლის N 40–დან გაზეთი გამოდის სახელწოდებით "ქიზიყი".

4 გვ.; 40 სმ.

1962 N 1 (29/IV)-104 (28/XII); 1963 N 1 (1/I)-154 (28/XII); 1964 N 1 (1/I))-155 (29/XII); 1965 N 1 (1/I)-78 (30/XII);

1966 N 1 (1/I)-155 (29/XII); 1967 N 1 (1/I)-154 (28/XII); 1968 N 1 (1/I)-151 (28/XII); 1969 N 1 (1/I)-152 (30/XII);

1970 N 1 (1/I)-154 (29/XII); 1971 N 1 (1/I)-154 (30/XII); 1972 N 1 (1/I)-154 (28/XII); 1973 N 1 (1/I)-153 (29/XII);

1974 N 1 (1/I)-154 (28/XII); 1975 N 1 (1/I)-155 (30/XII); 1976 N 1 (1/I)-155 (30/XII); 1977 N 1 (1/I)-157 (31/XII);

1978 N 1 (3/I)-155 (30/XII); 1979 N 1 (1/I)-153 (29/XII); 1980 N 1 (1/I)-156 (30/XII); 1981 N 1 (1/I)-156 (31/XII);

1982 N 1 (1/I)-154 (30/XII); 1983 N 1 (1/I)-156 (31/XII); 1984 N 1 (3/I)-154 (29/XII); 1985 N 1 (1/I)-156 (31/XII);

1986 N 1 (1/I)-156 (30/XII); 1987 N 1 (1/I)-156 (29/XII); 1988 N 1 (1/I)-156 (31/XII); 1989 N 1 (1/I)-156 (30/XII);

1990 N 1 (1/I)-39 (31/III)

 

  

 

Contains: 12,952 units in 90 annual sets with 4 call numbers (total 4,310 issues within 29 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 27 Nov 2019 15:58:47