The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

კომუნარი

ამბროლაური, 1933-1962
საქ. კ. პ. (ბ) ამბროლაურის რაიკომის, რაიაღმასკომის და რაიპროფსაბჭოს ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Printed:რაიაღმასკომის სტამბა
Phys. description:4 გვ.
Language:Georgian
Split into:კომუნიზმის დროშა (1962-1990)

Show by Years »Annual Sets

F-108-11933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-346-11933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-346-21933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-346-31933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-346-41933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
P1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

კომუნარი. საქ. კ. პ. (ბ) ამბროლაურის რაიკომის, რაიაღმასკომის და რაიპროფსაბჭოს ორგანო. ამბროლაური, 1933-1962.

რაიაღმასკომის სტამბა. 

ქვესათაურები: საქ. კ. პ. (ბ) ამბროლაურის რაიკომისა და რაიაღმასკომის ექვსდღიური ორგანო (1934 წლიდან).

საქ. კ. პ. (ბ) ამბროლაურის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს ექვსდღიური ორგანო (1940 წლ. იანვრის 9-დან). 

1962 წლის 29/IV-დან გაზეთი გამოდის სახელწოდებით "კომუნიზმის დროშა" (1962-1990)

თით. 4 გვ.; ტირაჟი: 1800-5000 ც.

1934 N 8 (18.02)-46 (12.12); 1935 N 2 (12.01)-56 (31.12); 1936 N 1 (06.01)-50 (26.12); 1937 N 1 (07.01)-58 (31.12);

1938 N 1 (07.01)-60 (31.21); 1939 N 1 (06.01)-61 (25.12); 1940 N 1 (03.01)-58 (31.12); 1941 N 1 (05.01)-45 (28.12);

1942 N 1 (01.01)-73 (31.12); 1943 N 1 (09.01)-59 (30.12); 1944 N 1 (06.01)-51 (21.12); 1945 N 1 (03.01)-50 (27.12);

1946 N 1 (04.01)-112 (24.12); 1947 N 1 (03.01)-146 (30.12); 1948 N 1 (01.01)-157 (30.12); 1949 N 1 (01.01)-156 (27.12);

1950 N 1 (01.01)-154 (28.12); 1951 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1952 N 1 (01.01)-154 (28.12); 1953 N 1 (01.01)-154 (30.12);

1954 N 1 (01.01)-155 (31.12); 1955 N 1 (03.01)-153 (30.12); 1956 N 1 (01.01)-154 (30.12); 1957 N 1 (01.01)-152 (29.12);

1958 N 1 (01.01)-153 (31.12); 1959 N 1 (04.01)-151 (30.12); 1960 N 1 (01.01)-154 (30.12); 1961 N 1 (01.01)-154 (31.12);

1962 N 1 (03.01)-50 (27.04)

 

 

Contains: 10,319 units in 103 annual sets with 6 call numbers (total 3,077 issues within 29 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 23 Apr 2025 11:07:47