The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

კომუნიზმის დროშით

წალენჯიხა, 1939-1962
საქ. კ. პ. (ბ) წალენჯიხის რაიკომის და რაიაღმასკომის ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Editor:ვლ. მიქავა (1939-1943); კ.გორგოშია (1943 -)
Phys. description:2-4 გვ.
Language:Georgian
Supersedes:სტალინელი (1934-1937)
Supersedes by:კომუნიზმის დროშით (1965-1990)
Split into:მებრძოლი (1962-1990)

Show by Years »Annual Sets

F-111-11939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-545-11939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-545-21939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-545-31939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
P1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

კომუნიზმის დროშით. საქ. კ. პ. (ბ) წალენჯიხის რაიკომის და რაიაღმასკომის ორგანო. წალენჯიხა, 1939-1962.

პასუხისმგებელი რედაქტორები: ვლ. მიქავა (1943 წ. 1/I-მდე); კ. გორგოშია (1943 წლიდან).

გაზეთის "სტალინელის" (1934-1937) გაგრძელება.

ქვესათაური: საქ. კ. პ. (ბ) წალენჯიხის რაიკომის და მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს ორგანო (1940 წლ. იანვრის 9-დან)

თით. 2 ან 4 გვ.; ტირ. - 3000 ც.

1939 N 42 (15.09)-57 (21.12); 1940 N 1 (01.01)-46 (21.12); 1941 N 1 (01.01)-42 (21.12); 1942 N 1 (01.01)-33 (19.12);

1943 N 2 (10.01)-45 (23.12); 1944 N 1 (01.01)-50 (21.12); 1945 N 1 (01.01)-51 (24.12); 1946 N 1 (01.01)-80 (24.12);

1947 N 2 (04.01)-93 (24.12); 1948 N 1 (01.01)-92 (29.21); 1949 N 1 (01.01)-92 (27.12); 1950 N 1 (01.01)-65 (30.09);

1951 N 1 (01.01)-90 (28.12); 1952 N 1 (01.01)-90 (27.12); 1953 N 1 (01.01)-97 (27.12); 1954 N 1 (01.01)-97 (30.12);

1955 N 1/2 (01.01)-98 (29.12); 1956 N 1 (01.01)-96 (30.12); 1957 N 1 (01.01)-100 (29.12); 1958 N 1 (01.01)-98 (28.12);

1959 N 1 (01.01)-100 (27.12); 1960 N 1 (01.01)-99 (29.12); 1961 N 1 (01.01)-103 (31.12); 1962 N 1 (04.01)-29 (15.04)

 

Contains: 3,596 units in 73 annual sets with 5 call numbers (total 1,662 issues within 24 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 23 Apr 2025 15:45:35