The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

მგზნებარე კოლხიდელი

ფოთი, 1936-1962
საქ. კ. პ. (ბ) ფოთის ქალაქკომისა და ქალაქის საბჭოს ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Daily
Printed:გაზეთ "მგზნებარე კოლხიდელის" სტამბა
Phys. description:4 გვ.
Language:Georgian
Supersedes:ფოთის მუშა (1931-1936)
Supersedes by:ახალი კოლხიდა (1962-1967)

Show by Years »Annual Sets

F-78-11936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
F-78-21936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-431-11936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-431-21936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-431-31936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
P1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

მგზნებარე კოლხიდელი. საქართველოს კ. პ. (ბ) ფოთის ქალაქკომის და ქალაქის საბჭოს ორგანო. ფოთი, 1936-1962. 

სამდღიური, 1936 წ. 17 მარტიდან 1939 წ. ოქტომბრამდე ყოველდღიური, შემდეგ ორდღიური გაზეთი. 

გამოდის გაზეთ "ფოთის მუშის" (1931-1936) ნაცვლად (ნომერაცია ფრჩხილებში "ფოთის მუშის" ნომერაციის გაგრძელებას

წარმოადგენს). (გაზეთ "მგზნებარე კოლხიდელის" სტამბა).

1962 წლის N 41-დან ნუმერაციას აგრძელებს გაზეთი სახლწოდებით "ახალი კოლხიდა". 

თით. 4 გვ.; ტირაჟი - 6000 ც.

1936 N 1 (9/II)-257 (31/XII); 1937 N 1 (1/I)-299 (30/XII); 1938 N 1 (1/I)-271 (28/XII); 1939 N 1 (1/II)-213 (30/XII);

1940 N 1 (1/I)-263 (31/XII); 1941 N 1 (1/I)-311 (31/XII); 1942 N 1 (1/I)-308 (31/XII); 1943 N 1 (1/I)-259 (31/XII);

1944 N 1 (1/I)-263 (31/XII); 1945 N 1 (1/I)-254 (30/XII); 1946 N 1 (1/I)-254 (31/XII); 1947 N 1 (1/I)-254 (28/XII);

1948 N 1 (1/I)-259 (31/XII); 1949 N 1 (1/I)-258 (31/XII); 1950 N 1 (1/I)-255 (31/XII); 1951 N 1 (1/I)-259 (30/XII);

1952 N 1 (1/I)-234 (31/XII); 1953 N 1 (2/I)-154 (30/XII); 1954 N 1 (1/I)-156 (31/XII); 1955 N 1 (1/I)-155 (30/XII);

1956 N 1 (1/I)-157 (30/XII); 1957 N 1 (1/I)-154 (29/XII); 1958 N 1 (1/I)-156 (31/XII); 1959 N 1 (1/I)-156 (30/XII);

1960 N 1 (1/I)-157 (30/XII); 1961 N 1 (1/I)-156 (29/XII); 1962 N 1 (1/I)-40 (4/IV)

 

 

Contains: 16,692 units in 95 annual sets with 6 call numbers (total 5,789 issues within 27 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 21 Feb 2020 12:20:53