The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

სოციალიზმის მშენებელი

ხობი, 1932-1962
საქ. კ. პ. (ბ) ხობის რაიკომის, რაიაღმასკომის და პროფსაბჭოს ექვსდღიური ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Editor:ნ. კუჭავა(1939-1945); თ. გოგინავა (1948); აბ. ნანეიშვილი
Printed:ხობის პარტკომის სტამბა.
Phys. description:4 გვ.; 44 სმ.
Language:Georgian
Continued by:კომუნიზმის მშენებელი (1962)

Show by Years »Annual Sets

F-145-11932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-304-11932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-304-21932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-304-31932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
P1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

სოციალიზმის მშენებელი. საქ. კ. პ. (ბ) ხობის რაიკომის, რაიაღმასკომის და პროფსაბჭოს ექვსდღიური ორგანო. ხობი, 1932–1962.

ქვესათაური: 1940 წლ. 12 იანვრიდან საქ. კ. პ. (ბ) ხობის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაიონული საბჭოს ორგანო.

ხობის პარტკომის სტამბა.

სხვადასხვა წლებში გაზეთს რედაქტორობდნენ სარედაქციო კოლეგია და რედაქტორები: მ. ფირცხალავა, ნ. კუჭავა(1939-1945),

ს. აბრამია, პ. ჯოჯუა, ვლ. წირღვავა,  გრ. ნანეიშვილი, აბ. ნანეიშვილი (1948-1949)

შენიშვნა: იხ. გაზეთის შესახებ; "კომუნისტი" 1934 წ. 9 ივნისის N 132 (პრესის მიმოხილვა).

თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 2000 ც.) 

1932 N 20 (07.11)-24 (04.12); 1933 N 8 (03.03); 1939 N 1 (01.01)-31 (02.08); 1940 N 1 (10.01)-55 (29.12);

1941 N 1 (05.01)-50 (28.12); 1942 N 1 (04.01)-53 (27.12); 1943 N 1 (01.01)-50 (23.12); 1944 N 1 (01.01)-40 (15.10);

1945 N 1 (01.01)-36 (30.10); 1947 N 1 (01.01)-85 (23.12); 1948 N 1 (01.01)-86 (25.12); 1949 N 1 (01.01)-96 (25.12);

1950 N 1 (01.01)-104 (29.12); 1951 N 1 (01.01)-102 (29.12); 1952 N 1 (01.01)-100/101 (28.12); 1953 N 1 (01.01)-91 (27.12)

1954 N 1 (01.01)-97 (31.12); 1955 N 1 (01.01)-98 (29.12); 1956 N 1 (01.01)-99 (27.12); 1957 N 1 (01.01)-99 (26.12);

1958 N 1 (01.01)-99 (28.12); 1959 N 1 (01.01)-101 (27.12); 1960 N 1 (01.01)-100 (29.12); 1961 N 1 (01.01)-102 (28.12);

1962 N 1 (01.01)-10 (02.02)

 

 

Contains: 5,117 units in 82 annual sets with 5 call numbers (total 1,781 issues within 26 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 10 Jun 2025 13:42:07