The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

სტალინელი

გორი, 1934-1961
საქ. კ. პ. (ბ) გორის რაიკომის და მშრომელთა დეპუტატების გორის რაისაბჭოს ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Daily
Editor:შ. ჩუბინიძე
Printed:"სტალინელის" სტამბა
Phys. description:4 გვ.; 41 სმ.
Language:Georgian
Supersedes:სოციალიზმის გზით (1931-1934)
Continued by:გორი (1961-1963)

Show by Years »Annual Sets

F-120-11934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
F-120-21934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
K-415-11934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
K-415-21934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
K-415-31934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
K-415-41934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
P1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

სტალინელი. საქ. კ. პ. (ბ) გორის რაიკომის და მშრომელთა დეპუტატების გორის რაისაბჭოს ორგანო. გორი, 1934–1961.

ქვესათაური: ყოველდღიური 1935 წლიდან ექვსდღიური; 1939 წელში ყოველდღიური, შემდეგ ორდღიური 1939 წლ. აპრილიდან.

"სტალინელის" სტამბა.

დაიწყო გამოსვლა გაზეთ "სოციალიზმის გზით"-ის (1931-1934) შემდეგ.

რედაქტორი: შ. ჩუბინიძე.

1961 წლის N 234–დან ნუმერაციას აგრძელებს გაზეთი სახელწოდებით "გორი".

თით. 4 გვ.; 41 სმ.; ტირაჟი: 3000-4500 ც. 

1934 N 45 (24/X)-53 (12/XII); 1935 N 25 (5/VI)-59 (30/XII); 1936 N 1 (7/I)-68 (27/XII); 1937 N 1 (1/I)-70 (27/XII);

1938 N 1 (1/I)-67 (26/XII); 1939 N 1 (1/I)-202 (30/XII); 1940 N 1 (1/I)-165 (29/XII); 1941 N 1 (1/I)-98 (21/XII);

1942 N 2 (11/I)-58 (13/XII); 1943 N 1 (4/I)-53 (31/XII); 1944 N 1 (6/I)-53 (22/XII); 1945 N 1 (1/I)-49/50 (9/XII);

1946 N 1 (1/I)-125/126/127 (30/XII); 1947 N 1 (4/I)-155/156 (30/XII); 1948 N 1 (1/I)-156 (30/XII);

1949 N 1 (1/I)-158 (27/XII); 1950 N 1 (1/I)-234 (30/XII); 1951 N 1 (1/I)-258 (30/XII); 1952 N 1 (1/I)-256 (30/XII);

1953 N 1 (1/I)-256 (29/XII); 1954 N 1 (1/I)-256 (31/XII); 1955 N 1 (1/I)-257 (31/XII); 1956 N 1 (1/I)-257 (30/XII);

1957 N 1 (1/I)-255 (29/XII); 1958 N 1 (1/I)-254 (30/XII); 1959 N 1 (1/I)-256 (31/XII); 1960 N 1 (1/I)-258 (31/XII);

1961 N 1 (1/I)-233 (25/XI)

 

 

Contains: 16,921 units in 107 annual sets with 7 call numbers (total 4,426 issues within 28 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 14 Jul 2021 11:52:26