ერთობლივი დანახარჯები
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
(ახალი გვერდი: '''ერთობლივი დანახარჯები''' - (gross expenses, expenditures) - მუდმივი და ცვალებადი...) |
|||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
− | '''ერთობლივი დანახარჯები''' - (gross expenses, expenditures) - მუდმივი და ცვალებადი დანახარჯების ჯამი წარმოების ყოველ კონკრეტულ დონეზე. | + | '''ერთობლივი დანახარჯები''' - (gross expenses, expenditures) - მუდმივი და ცვალებადი [[დანახარჯი|დანახარჯების]] ჯამი წარმოების ყოველ კონკრეტულ დონეზე. |
− | |||
− | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==წყარო== | ||
+ | [[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | ||
[[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | [[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | ||
+ | [[კატეგორია:დანახარჯი]] |
მიმდინარე ცვლილება 14:37, 6 დეკემბერი 2022 მდგომარეობით
ერთობლივი დანახარჯები - (gross expenses, expenditures) - მუდმივი და ცვალებადი დანახარჯების ჯამი წარმოების ყოველ კონკრეტულ დონეზე.