კაპიტალტევადობა
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
(ახალი გვერდი: '''კაპიტალტევადობა''' - (capital coefficients) - კაპიტალის მოცულობ...) |
(→წყარო) |
||
| (ერთი მომხმარებლის ერთი შუალედური ვერსია არ არის ნაჩვენები.) | |||
| ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
| − | '''კაპიტალტევადობა''' - (capital coefficients) | + | '''კაპიტალტევადობა''' - (capital coefficients), [[კაპიტალი|კაპიტალის]] მოცულობის შეფარდება ამ კაპიტალის გამოყენებით გამოშვებული [[პროდუქცია|პროდუქციის]] მოცულობასთან. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ==წყარო== | ||
| + | [[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | ||
[[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | [[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | ||
| + | [[კატეგორია:კაპიტალი]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 16:26, 8 დეკემბერი 2022 მდგომარეობით
კაპიტალტევადობა - (capital coefficients), კაპიტალის მოცულობის შეფარდება ამ კაპიტალის გამოყენებით გამოშვებული პროდუქციის მოცულობასთან.