ნორმალური მოგება
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
(ახალი გვერდი: '''ნორმალური მოგება''' - (normal profit) - მინიმალური მოგება, რომელიც უნდა ...) |
|||
| (ერთი მომხმარებლის ერთი შუალედური ვერსია არ არის ნაჩვენები.) | |||
| ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
| − | '''ნორმალური მოგება''' - (normal profit) | + | '''ნორმალური მოგება''' - (normal profit), [[მინიმალური მოგება]], რომელიც უნდა მიიღოს [[ფირმა|ფირმამ]] საქმიანობის გასაგრძელებლად. თუ მთლიანი ამონაგები უბრალოდ ფარავს ყველა [[ალტერნატიული დანახარჯი (ღირებულება)|ალტერნატიულ დანახარჯს]] ადგილი აქვს [[მოგება|მოგების]] ნულოვან დონეს. ნორმალური მოგებისგან განასხვავებენ ზენორმალურ მოგებას. |
| − | |||
| − | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==წყარო== | ||
| + | [[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | ||
[[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | [[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | ||
| + | [[კატეგორია:მოგება]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 14:47, 14 დეკემბერი 2022 მდგომარეობით
ნორმალური მოგება - (normal profit), მინიმალური მოგება, რომელიც უნდა მიიღოს ფირმამ საქმიანობის გასაგრძელებლად. თუ მთლიანი ამონაგები უბრალოდ ფარავს ყველა ალტერნატიულ დანახარჯს ადგილი აქვს მოგების ნულოვან დონეს. ნორმალური მოგებისგან განასხვავებენ ზენორმალურ მოგებას.