ბუღდაშენი (მდინარე)
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
მ (მომხმარებელმა Tkenchoshvili გვერდი „მდინარე ბუღდაშენი“ გადაიტანა გვერდზე „ბუღდაშენი (მდინარე)“ გა...) |
|||
| (2 მომხმარებლების 10 შუალედური ვერსიები არ არის ნაჩვენები.) | |||
| ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
[[ფაილი:BuRda.jpg|thumb|250px|'''ბუღდაშენი''']] | [[ფაილი:BuRda.jpg|thumb|250px|'''ბუღდაშენი''']] | ||
| − | '''ბუღდაშენი''' - მდინარე ნინოწმინდის რაიონში. | + | '''ბუღდაშენი''' - [[მდინარე]] [[საქართველო]]ში, [[ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი|ნინოწმინდის რაიონში]]. ბუღდაშენი გამოედინება [[ბუღდაშენის ტბა|ბუღდაშენის ტბის]] ჩრდილო-დასავლეთიდან და უერთდება მდინარე [[ფარავანი (მდინარე)|ფარავანს]] სოფ. ორჯოლარის მიდამოებში. |
| ხაზი 11: | ხაზი 11: | ||
| − | + | {| | |
| + | |- | ||
| + | | [[ფაილი:Logo1.JPG|მარჯვენა|10px|]] [[ბუღდაშენი|ბუღდაშენი მრავალმნიშვნელოვანი]] | ||
| + | |} | ||
==წყარო== | ==წყარო== | ||
| − | + | [[ჯავახეთის წყალჭარბი ეკოსისტემები: ბიომრავალფეროვნება და კონსერვაცია]] | |
[[კატეგორია: საქართველოს მდინარეები]] | [[კატეგორია: საქართველოს მდინარეები]] | ||
| + | [[კატეგორია:მდინარეები სამცხე-ჯავახეთის მხარეში]] | ||
| + | [[კატეგორია:მდინარეები სამხრეთ საქართველოში]] | ||
| + | [[კატეგორია:მდინარეები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 14:34, 19 მაისი 2024 მდგომარეობით
ბუღდაშენი - მდინარე საქართველოში, ნინოწმინდის რაიონში. ბუღდაშენი გამოედინება ბუღდაშენის ტბის ჩრდილო-დასავლეთიდან და უერთდება მდინარე ფარავანს სოფ. ორჯოლარის მიდამოებში.
მდინარე ბუღდაშენის მახასიათებლები:
- მდინარის აუზის ფართობი - 236 კმ2
- მდინარის აუზის სიმაღლე ზღვის დონიდან - 2300 მ)
- წყლის საშუალო ნაკადი - 1520 ლ/წ
- ჩამონადენის მოდული - 6.35/წმ. კმ2
| |
[რედაქტირება] წყარო
ჯავახეთის წყალჭარბი ეკოსისტემები: ბიომრავალფეროვნება და კონსერვაცია