ოქროწკეპლა
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
(ახალი გვერდი: ოქროწკეპლა '''ოქროწკეპლა''' - (Solidago virgaurea L.); ოჯახი: [[...) |
|||
| ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
| − | [[ფაილი:Oqrowkepla.jpg|thumb|ოქროწკეპლა]] | + | [[ფაილი:Oqrowkepla.jpg|thumb|250პქ|ოქროწკეპლა]] |
| + | '''ოქროწკეპლა''' - (Solidago virgaurea L.); ოჯახი: [[რთულყვავილოვანთა ოჯახი|რთულყვავილოვნები]] (Asteraceae). მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ხშირი, მოკლე შებუსვით. ფოთლები ხერხკბილაა. ფესვთანური ფოთლები მოგრძო, კვერცხისებურია ან ფართო, ნიჩბისებური, ზედა ფოთლები ლანცეტაა, მჯდომარე. ყვავილედები იღლიურია. გვირგვინი ყვითელია. განაპირა ყვავილების გადაღუნვა დიდია. ყვ. ნაყ. VI-X. მაღალმთის მცენარეა. იზრდება ტყის პირას, ბუჩქნარებში, სუბალპურ მდელოებსა და გაძოვილ ადგილებზე. კახეთში მისი ნახვა შესაძლებელია ყველგან. გავრცელებულია მთელ [[საქართველო|საქართველოში]]. | ||
| − | |||
| ხაზი 9: | ხაზი 9: | ||
==წყარო== | ==წყარო== | ||
კახეთის რეგიონის მცენარეები – 400 სახეობის მცენარე და 402 ფოტო; სარკვევზე იმუშავა კახაბერ სუხიტაშვილმა; რედაქტორი მაია ახალკაცი, თბილისი 2016. | კახეთის რეგიონის მცენარეები – 400 სახეობის მცენარე და 402 ფოტო; სარკვევზე იმუშავა კახაბერ სუხიტაშვილმა; რედაქტორი მაია ახალკაცი, თბილისი 2016. | ||
| − | |||
| − | |||
[[კატეგორია:მცენარეები]] | [[კატეგორია:მცენარეები]] | ||
[[კატეგორია:რთულყვავილოვნები]] | [[კატეგორია:რთულყვავილოვნები]] | ||
12:25, 12 აპრილი 2018-ის ვერსია
ოქროწკეპლა - (Solidago virgaurea L.); ოჯახი: რთულყვავილოვნები (Asteraceae). მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ხშირი, მოკლე შებუსვით. ფოთლები ხერხკბილაა. ფესვთანური ფოთლები მოგრძო, კვერცხისებურია ან ფართო, ნიჩბისებური, ზედა ფოთლები ლანცეტაა, მჯდომარე. ყვავილედები იღლიურია. გვირგვინი ყვითელია. განაპირა ყვავილების გადაღუნვა დიდია. ყვ. ნაყ. VI-X. მაღალმთის მცენარეა. იზრდება ტყის პირას, ბუჩქნარებში, სუბალპურ მდელოებსა და გაძოვილ ადგილებზე. კახეთში მისი ნახვა შესაძლებელია ყველგან. გავრცელებულია მთელ საქართველოში.
წყარო
კახეთის რეგიონის მცენარეები – 400 სახეობის მცენარე და 402 ფოტო; სარკვევზე იმუშავა კახაბერ სუხიტაშვილმა; რედაქტორი მაია ახალკაცი, თბილისი 2016.