დეფლატორი
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
| (2 მომხმარებლების 2 შუალედური ვერსიები არ არის ნაჩვენები.) | |||
| ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
| − | '''დეფლატორი''' (implicit price deflator) | + | '''დეფლატორი''' - (implicit price deflator) [[ფასების ინდექსი]], გამოყენებული ეროვნული შემოსავლის ერთი ან რამდენიმე კომპონენტის დეფლირებისათვის. დეფლატორი პააშეს ფასების ინდექსია, ამიტომ იგი უფრო ნელა იზრდება, ვიდრე ლასპეირესის ფასების ინდექსი, ისეთი, როგორიც არის [[საცალო ფასი|საცალო]] ან [[საბითუმო ფასი|საბითუმო ფასების]] ინდექსები. |
| + | |||
| ხაზი 5: | ხაზი 6: | ||
[[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | [[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | ||
[[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | [[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | ||
| + | [[კატეგორია:ეკონომიკური მაჩვენებელი]] | ||
| + | [[კატეგორია:ფასების ინდექსი]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 22:25, 8 დეკემბერი 2022 მდგომარეობით
დეფლატორი - (implicit price deflator) ფასების ინდექსი, გამოყენებული ეროვნული შემოსავლის ერთი ან რამდენიმე კომპონენტის დეფლირებისათვის. დეფლატორი პააშეს ფასების ინდექსია, ამიტომ იგი უფრო ნელა იზრდება, ვიდრე ლასპეირესის ფასების ინდექსი, ისეთი, როგორიც არის საცალო ან საბითუმო ფასების ინდექსები.