პარეტო-გაუმჯობესება
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
(ახალი გვერდი: '''პარეტო-გაუმჯობესება''' - (Pareto-improvement) - რესურსების ისეთი გადანაწი...) |
|||
| ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
| − | '''პარეტო-გაუმჯობესება''' - (Pareto-improvement) | + | '''პარეტო-გაუმჯობესება''' - (Pareto-improvement), რესურსების ისეთი გადანაწილება, როდესაც ეკონომიკური [[აგენტი (წარმომადგენელი)|აგენტების]] ერთი ნაწილის კეთილდღეობის ზრდა არ ამცირებს მეორე ნაწილის კეთილდღეობის დონეს. პარეტოს თეორია აღიარებულია კეთილდღეობის ახალ ეკონომიკურ თეორიად. |
| + | |||
| + | |||
| ხაზი 5: | ხაზი 7: | ||
==წყარო== | ==წყარო== | ||
[[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | [[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | ||
| − | |||
[[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | [[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 16:44, 14 დეკემბერი 2022 მდგომარეობით
პარეტო-გაუმჯობესება - (Pareto-improvement), რესურსების ისეთი გადანაწილება, როდესაც ეკონომიკური აგენტების ერთი ნაწილის კეთილდღეობის ზრდა არ ამცირებს მეორე ნაწილის კეთილდღეობის დონეს. პარეტოს თეორია აღიარებულია კეთილდღეობის ახალ ეკონომიკურ თეორიად.