პოტენციური წარმოების მოცულობა
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
(ახალი გვერდი: '''პოტენციური წარმოების მოცულობა''' - (potential output) - ფირმის, დარგის, სე...) |
|||
| ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
| − | '''პოტენციური წარმოების მოცულობა''' - (potential output) | + | '''პოტენციური წარმოების მოცულობა''' - (potential output), [[ფირმა|ფირმის]], დარგის, სექტორის ან მთლიანად [[ეკონომიკა|ეკონომიკის]] მაქსიმალურად შესაძლებელი [[წარმოება|წარმოების]] მოცულობა, განსაზღვრული წარმოების ფაქტორების უზრუნველყოფით. სხვაობა პოტენციურ და ფაქტობრივ წარმოების მოცულობებს შორის ჭარბი სიმძლავრეების ტოლია. |
| + | |||
| + | |||
==წყარო== | ==წყარო== | ||
[[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | [[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | ||
| − | |||
[[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | [[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 20:49, 14 დეკემბერი 2022 მდგომარეობით
პოტენციური წარმოების მოცულობა - (potential output), ფირმის, დარგის, სექტორის ან მთლიანად ეკონომიკის მაქსიმალურად შესაძლებელი წარმოების მოცულობა, განსაზღვრული წარმოების ფაქტორების უზრუნველყოფით. სხვაობა პოტენციურ და ფაქტობრივ წარმოების მოცულობებს შორის ჭარბი სიმძლავრეების ტოლია.