ძირითადი კაპიტალის მოხმარება
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
Khdavituri (განხილვა | წვლილი) (ახალი გვერდი: '''ძირითადი კაპიტალის მოხმარება''' - (consumption capital stock) - საანგარიშო პერ...) |
|||
| ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
| − | '''ძირითადი კაპიტალის მოხმარება''' - (consumption capital stock) | + | '''ძირითადი კაპიტალის მოხმარება''' - (consumption capital stock), საანგარიშო პერიოდში ძირითადი [[კაპიტალი|კაპიტალის]] [[ღირებულება|ღირებულების]] შემცირება მისი ფიზიკური და მორალური ცვეთის შედეგად. |
| ხაზი 7: | ხაზი 7: | ||
==წყარო== | ==წყარო== | ||
[[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | [[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | ||
| − | |||
[[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | [[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | ||
| + | [[კატეგორია:კაპიტალი]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 21:13, 15 იანვარი 2023 მდგომარეობით
ძირითადი კაპიტალის მოხმარება - (consumption capital stock), საანგარიშო პერიოდში ძირითადი კაპიტალის ღირებულების შემცირება მისი ფიზიკური და მორალური ცვეთის შედეგად.