შენგელაია ირაკლი
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
(ახალი გვერდი: '''ირაკლი შენგელაია''' '''ირაკლი შენგელაი...) |
|||
| ხაზი 8: | ხაზი 8: | ||
*[[საქართველო]]ს რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი (1991). | *[[საქართველო]]ს რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი (1991). | ||
*საქართველოს რესპუბლიკის [[სახელმწიფო]] საბჭოს წევრი (1992). | *საქართველოს რესპუბლიკის [[სახელმწიფო]] საბჭოს წევრი (1992). | ||
| − | *საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი (1992-95): პროპორციული სიით, №1 მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქი, ბლოკი „11 ოქტომბერი“, საქართველოს ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირი, ხელისუფლებისა და მმართველობის ცენტრალურ და ადგილობრივ ორგანოთა რეფორმების კომისიის თავმჯდომარე, საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. | + | *მე-3 მოწვევის საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი (1992-95): პროპორციული სიით, №1 მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქი, ბლოკი „11 ოქტომბერი“, საქართველოს ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირი, ხელისუფლებისა და მმართველობის ცენტრალურ და ადგილობრივ ორგანოთა რეფორმების კომისიის თავმჯდომარე, საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. |
| ხაზი 17: | ხაზი 17: | ||
[[კატეგორია:ქართველი პოლიტიკოსები]] | [[კატეგორია:ქართველი პოლიტიკოსები]] | ||
[[კატეგორია:საქართველოს პარლამენტის წევრები]] | [[კატეგორია:საქართველოს პარლამენტის წევრები]] | ||
| − | [[კატეგორია:საქართველოს III მოწვევის პარლამენტის წევრები]] | + | [[კატეგორია:საქართველოს III მოწვევის პარლამენტის წევრები 1992-1995]] |
[[კატეგორია:საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წევრები]] | [[კატეგორია:საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წევრები]] | ||
[[კატეგორია:საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს წევრები]] | [[კატეგორია:საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს წევრები]] | ||
03:58, 18 მაისი 2020-ის ვერსია
ირაკლი შენგელაია – დაიბადა 1947 წლის 10 იანვარს თბილისში.
განათლება – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საინფორმაციო-გამზომი ტექნიკის ფაკულტეტი (1971).
სამუშაო გამოცდილება
- სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა.
- საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი (1991).
- საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს წევრი (1992).
- მე-3 მოწვევის საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი (1992-95): პროპორციული სიით, №1 მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქი, ბლოკი „11 ოქტომბერი“, საქართველოს ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირი, ხელისუფლებისა და მმართველობის ცენტრალურ და ადგილობრივ ორგანოთა რეფორმების კომისიის თავმჯდომარე, საკონსტიტუციო კომისიის წევრი.
წყარო
კატეგორიები:
- ქართველი პედაგოგები
- ქართველი მეცნიერები
- ქართველი პოლიტიკოსები
- საქართველოს პარლამენტის წევრები
- საქართველოს III მოწვევის პარლამენტის წევრები 1992-1995
- საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წევრები
- საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს წევრები
- საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის წევრები
- საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატები
- შენგელაიები