საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | მთავარი | ჩვენ შესახებ | ელ.რესურსები |
გაზეთებიდათვალიერებაძიება

Коммунист

Ереван, 1934-1990
ენა:რუსული
გრძელდება:Голос Армении (1990-2002)

წლიური კომპლექტები »წლები

წლიური კალენდრის სანახავად აირჩიეთ წელი.
დამატებითი ინფორმაცია -

Коммунист. Ереван, 1934-1990.

1934 N 1 (12.07)-141 (30.12);  1935 N 1 (01.01)-301 (31.12); 1936 N 1 (01.01)-302 (31.12); 1937 N 1 (01.01)-301 (31.12);

1938 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1939 N 1 (01.01)-301 (31.12); 1940 N 3 (04.01)-305 (35.12); 1941 N 1 (01.01)-311 (31.12);

1942 N 1 (01.01)-307 (31.12); 1943 N 1 (01.01)-251 (11.12); 1944 N 35 (19.02)-259 (31.12); 1945 N 1 (01.01)-28 (31.12); 

1946 N 1 (01.01)-307 (31.12); 1947 N 1 (01.01)-251 (30.12); 1948 N 1 (01.01)-310 (31.12); 1949 N 1 (01.01)-307 (11.12);

1950 N 1 (01.01)-308 (31.12); 1951 N 1 (01.01)-305 (30.12); 1952 N 1 (01.01)-308 (31.12); 1953 N 1 (01.01)-308 (31.12);

1954 N 1 (01.01)-310 (31.12); 1955 N 1 (01.01)-308 (31.12); 1956 N 1 (01.01)-305 (30.12); 1957 N 1 (01.01)-306 (31.12);

1958 N 1 (01.01)-306 (31.12); 1959 N 1 (01.01)-308 (31.12); 1960 N 1 (01.01)-309 (31.12); 1961 N 1 (01.01)-300 (31.12);

1962 N 1 (01.01)-305 (31.12); 1963 N 1 (01/I)-304 (31.12); 1964 N 1 (01.01)-308 (31.12); 1965 N 1 (01.01)-309 (31.12);

1966 N 1 (01.01)-305 (31.12); 1967 N 1 (01.01)-305 (31.12); 1968 N 1 (01.01)-303 (31.12); 1969 N 1 (01.01)-306 (31.12);

1970 N 1 (01.01)-305 (31.12); 1971 N 1 (01.01)-304 (30.12); 1972 N 306 (01.01)-306 (31.12); 1973 N 1 (01.01)-306 (31.12);

1974 N 1 (01.01)-305 (31.12); 1975 N 1 (01.01)-304 (31.12); 1976 N 1 (01.01)-307 (31.12); 1977 N 1 (01.01)-305 (31.12);

1978 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1979 N 1 (01.01)-300 (30.12); 1980 N 1 (01.01)-301 (31.12); 1981 N 1 (01.01)-300 (31.12);

1982 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1983 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1984 N 1 (01.01)-300 (30.12); 1985 N 1 (01.01)-300 (31.12);

1986 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1987 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1988 N 1 (01.01)-307 (31.12); 1989 N 1 (01.01)-300 (30.12);

1990 N 2 (03.01)-187 (24.08)

 

შეიცავს: 16,508 ერთეულს 57 წლიურ კომპლექტში 1 შენახვის შიფრით (სულ 16,508 ნომერი 57 წელიწადში)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 12 Mar 2025 16:22:01