საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | მთავარი | ჩვენ შესახებ | ელ.რესურსები |
გაზეთებიდათვალიერებაძიება

Советский спорт

Москва, 1946-2012
ენა:რუსული
აგრძელებს:Красный спорт (1934-1946)

წლების მიხედვით »წლიური კომპლექტები

R-619-11946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
წლიური კომპლექტის სანახავად აირჩიეთ წელი და შენახვის შიფრი.
დამატებითი ინფორმაცია -

Советский спорт. Москва, 1946-2012.

1946 N 16 (02.04)-94 (31.12); 1947 N 1 (04.01)-104 (30.12); 1948 N 1 (03.01)-104 (28.12); 1949 N 1 (01.01)-149 (31.12);

1950 N 1 (03.01)-154 (31.12); 1951 N 1 (03.01)-153 (29.12); 1952  N 1 (01.01)-156 (30.12); 1953 N 1 (01.01)-156 (31.12);

1954 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1955 N 1 (01.01)-157 (31.12); 1956 N 1 (03.01)-155 (29.12); 1957 N 1 (01.01)-232 (31.12);

1958 N 1 (01.01)-307 (31.12); 1959 N 1 (01.01)-307 (31.12); 1960 N 1 (01.01)-309 (31.12); 1961 N 1 (01.01)-307 (31.12);

1962 N 1 (01.01)-307 (31.12); 1963 N 1 (01.01)-307 (31.12); 1964 N 1 (01.01)-309 (31.12); 1965 N 1 (01.01)-309 (31.12);

1966 N 1 (01.01)-306 (31.12); 1967 N 1 (01.01)-306 (31.12); 1968 N 1 (01.01)-3064(31.12); 1969 N 1 (01.01)-304 (31.12);

1970 N 1 (01.01)-304 (31.12); 1971 N 1 (01.01)-305 (31.12); 1972 N 1 (01.01)-305 (31.12); 1973 N 1 (01.01)-305 (31.12);

1974 N 1 (01.01)-305 (31.12); 1975 N 1 (01.01)-305 (31.12); 1976 N 1 (01.01)-305 (31.12); 1977 N 1 (01.01)-304 (31.12);

1978 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1979 N 1 (01.01)-300 (30.12); 1980 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1981 N 1 (01.01)-300 (31.12);

1982 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1983 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1984 N 1 (01.01)-300 (30.12); 1985 N 1 (01.01)-300 (31.12);

1986 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1987 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1988 N 1 (01.01)-300 (31.12); 1989 N 1 (01.01)-300 (31.12);

1990 N 1 (01.01)-300 (30.12); 1991 N 1 (01.01)-247 (21.12); 1992 N 5 (09.01)-40 (27.02); 1996 N 1 (04.01)-213 (26.12);

1997 N 1 (06.01)-216 (27.12); 1998 N 1 (06.01)-258 (31.12); 1999 N 3 (14.01)-245 (29.12); 2000 N 1 (11.01)-117 (30.06);

2001 N 1 (10.06)-241 (29.12); 2002 N 1 (05.01)-236 (28.12); 2003 N 2 (10.01)-241 (24.12); 2004 N 1 (09.01)-220 (28.12);

2005 N 2 (11.01)-200 (30.12); 2006 N 1 (06.01)-198 (29.12); 2007 N 1 (04.01)-197 (29.12); 2008 N 1 (04.01)-196 (29.12);

2009 N 1 (11.01)-197 (29.12); 2010 N 1 (11.01)-195 (30.12); 2011 N 1 (11.01)-201 (30.12); 2012 N 1 (10.01)-46 (31.03)

 

შეიცავს: 16,130 ერთეულს 64 წლიურ კომპლექტში 1 შენახვის შიფრით (სულ 16,130 ნომერი 64 წელიწადში)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 20 Mar 2025 16:28:21