The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

ბრძოლის დროშა

ჩოხატაური, 1933-1962
საქ. კ. პ. (ბ) ჩოხატაურის რაიკომის და რაიაღმასკომის ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Weekly
Editor:სარედაქციო კოლეგია
Printed:ჩოხატაურის რაიაღმასკომის სტამბა
Phys. description:2-4 გვ.
Language:Georgian
Supersedes by:კომუნიზმის განთიადი (1965-1990)
Split into:ლენინის დროშა (1962-1990)

Show by Years »Annual Sets

F-97-11933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-418-11933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-418-21933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-418-31933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
P1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

ბრძოლის დროშა. საქ. კ. პ. (ბ) ჩოხატაურის რაიკომის და რაიაღმასკომის ორგანო. ჩოხატაური. (ჩოხატაურის რაიაღმასკომის სტამბა).

ჩოხატაური, 1933–1962.

ქვესათაური: საქ. კ. პ. (ბ) ჩოხატაურის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების ჩოხატაურის რაიონული საბჭოს ექვსდღიური ორგანო

(1940 წლ. 24 იანვრიდან).

რედაქტორი: სარედაქციო კოლეგია. 

თით. 2-4 გვ.; ტირაჟი - 2000 ც.

1935 N 1 (1/V)-37 (28/XII); 1936 N 1 (9/I)-43 (20/XII); 1937 N 1 (4/I)-42 (31/XII); 1938 N 1 (5/I)-55 (31/XII);

1939 N 1 (7/I)-61 (30/XII); 1940 N 1 (3/I)-51 (22/XII); 1941 N 1 (1/I)-46 (28/XII); 1942 N 1 (4/I)-54 (27/XII);

1943 N 1 (3/I)-42 (9/XII); 1944 N 1 (13/I)-50 (28/XII); 1945 N 1 (11/I)-47 (29/XII); 1946 N 3 (5/I)-52/53 (30/XII);

1947 N 1 (5/I)-64 (27/XII); 1948 N 1 (1/I)-59 (30/XII); 1949 N 1 (6/I)-58 (29/XII); 1950 N 1 (5/I)-72 (29/XII);

1951 N 1 (2/I)-59 (27/XII); 1952 N 1 (3/I)-91/92 (28/XII); 1953 N 1 (1/I)-105 (27/XII); 1954 N 1 (1/I)-104 (30/XII);

1955 N 1 (1/I)-104 (29/XII); 1956 N 1 (1/I)-153 (28/XII); 1957 N 1 (1/I)-153 (29/XII); 1958 N 1 (1/I)-154 (31/XII);

1959 N 1 (4/I)-152 (30/XII); 1960 N 1 (1/I)-156 (30/XII); 1961 N 1 (1/I)-153 (29/XII);

1962 N 1 (1/I)-50 (25/IV)

 

Contains: 6,621 units in 87 annual sets with 5 call numbers (total 2,178 issues within 28 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 28 Mar 2018 09:37:29