The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

კომუნიზმის განთიადი

ჩოხატაური, 1965-1990
საქართველოს კპ ჩოხატაურის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს ორგანო
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Three times a week
Editor:ო.კალანდაძე
Phys. description:4 გვ.; 40 სმ.
Language:Georgian
Supersedes:ბრძოლის დროშა (1933-1962)
Continued by:ჩოხატაური (1990-1991)

Show by Years »Annual Sets

F-578-11965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-675-11965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-675-21965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
P1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

კომუნიზმის განთიადი. საქართველოს კპ ჩოხატაურის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს ორგანო.

ჩოხატაური, 1965-1990.

რედაქტორი: ო. კალანდაძე.

1933-1962 წლებში გაზეთი გამოდიოდა სახელწოდებით: "ბრძოლის დროშა".

1990 წლის N 31-დან ნუმერაციას აგრძელებს გაზეთი სახელწოდებით "ჩოხატაური". 

4 გვ.; 40 სმ.

1965 N 1 (1/VII)-78 (30/XII); 1966 N 1 (1/I)-153 (31/XII); 1967 N 1 (1/I)-149 (30/XII); 1968 N 1 (4/I)-151 (31/XII);

1969 N 1 (4/I)-150 (30/XII); 1970 N 1 (1/I)-155 (31/XII); 1971 N 1 (1/I)-155 (31/XII); 1972 N 1 (1/I)-156 (31/XII);

1973 N 1 (4/I)-152 (27/XII); 1974 N 1 (1/I)-155 (31/XII); 1975 N 1 (1/I)-156 (29/XII); 1976 N 1 (1/I)-154 (30/XII);

1977 N 1 (1/I)-156 (29/XII); 1978 N 1 (1/I)-156 (31/XII); 1979 N 1 (4/I)-156 (28/XII); 1980 N 1 (1/I)-156 (27/XII);

1981 N 1 (1/I)-156 (29/XII); 1982 N 1 (1/I)-156 (30/XII); 1983 N 1 (1/I)-156 (30/XII); 1984 N 1 (1/I)-156 (29/XII);

1985 N 1 (1/I)-156 (30/XII); 1986 N 1 (4/I)-156 (30/XII); 1987 N 1 (1/I)-156 (29/XII); 1988 N 1 (1/I)-157 (31/XII);

1989 N 1 (1/I)-156 (31/XII); 1990 N 1 (1/I)-31 (13/III)

 

 

Contains: 11,201 units in 79 annual sets with 4 call numbers (total 3,784 issues within 26 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 9 Dec 2019 11:53:30