The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

საბჭოთა ოსეთი

ცხინვალი, 1933-1990
საქ. კ. პ. (ბ) სამხრეთ ოსეთის ოლქკომის, საოლქო ცაკის და პროფსაბჭოს ექვსდღიური ორგანო.
Subject:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
Frequency:Daily
Printed:სამხრეთ ოსეთის სახელგამის სტამბა.
Phys. description:4 გვ.
Language:Georgian
Supersedes by:შიდა ქართლი (1991-)

Show by Years »Annual Sets

F-129-11933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
F-129-21933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-397-11933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-397-21933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-397-31933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-397-41933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-397-51933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
P1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Select the year and call number to display information about the set.
More Information -

საბჭოთა ოსეთი. საქ. კ. პ. (ბ) სამხრეთ ოსეთის ოლქკომის, საოლქო ცაკის და პროფსაბჭოს ექვსდღიური ორგანო. ცხინვალი, 1933–1990.

ქვესათაური: 1940 წ. იანვრის 15-დან  საქ. კ. პ. (ბ) სამხრეთ ოსეთის საოლქო კომიტეტის, სტალინირის საქალაქო კომიტეტისა და

მშრომელთა დეპუტატების საოლქო საბჭოს აღმასულებელი კომიტეტის ორგანო. სტალინირი.

სამხრეთ ოსეთის სახელგამის სტამბა.

თით. 4 გვ.; ტირაჟი - 1300-2700 ც.

1933 N 9 (23/VI); 1935 N 2 (13/I)-49 (26/XII); 1936 N 1 (7/I)-46 (29/XII); 1937 N 1 (6/I)-55 (30/XII);

1938 N 1 (5/I)-59 (30/XII); 1939 N 1 (6/I)-291 (31/XII); 1940 N 1 (1/I)-304 (31/XII); 1941 N 1 (1/I)-310 (31/XII); 

1942 N 1 (1/I)-309 (31/XII); 1943 N 1 (1/I)-263 (31/XII); 1944 N 1 (1/I)-258 (30/XII); 1945 N 1 (1/I)-252 (23/XII);

1946 N 1 (1/I)-254 (30/XII); 1947 N 1 (1/I)-257 (30/XII); 1948 N 1 (1/I)-257 (31/XII); 1949 N 1 (1/I)-255 (31/XII);

1950 N 1 (1/I)-257 (31/XII); 1951 N 1 (1/I)-257 (30/XII); 1952 N 1 (1/I)-257 (30/XII); 1953 N 1 (1/I)-256 (30/XII);

1954 N 1 (1/I)-258 (31/XII); 1955 N 1 (1/I)-257 (31/XII); 1956 N 1 (1/I)-256 (30/XII); 1957 N 1 (1/I)-255 (31/XII);

1958 N 1 (1/I)-256 (31/XII); 1959 N 1 (1/I)-256 (31/XII); 1960 N 1 (1/I)-257 (31/XII); 1961 N 1 (1/I)-255 (31/XII);

1962 N 1 (1/I)-258 (30/XII); 1963 N 1 (1/I)-254 (31/XII); 1964 N 1 (1/I)-256 (30/XII); 1965 N 1 (1/I)-257 (31/XII);

1966 N 1 (1/I)-253 (31/XII); 1967 N 1 (1/I)-254 (30/XII); 1968 N 1 (1/I)-253 (31/XII); 1969 N 1 (1/I)-254 (31/XII);

1970 N 1 (1/I)-259 (31/XII); 1971 N 1 (1/I)-253 (31/XII); 1972 N 1 (1/I)-256 (30/XII); 1972 N 1 (1/I)-256 (30/XII);

1973 N 1 (1/I)-253 (31/XII); 1974 N 1 (1/I)-254 (31/XII); 1975 N 1 (1/I)-257 (31/XII); 1976 N 1 (1/I)-257 (31/XII);

1977 N 1 (1/I)-255 (31/XII); 1978 N 1 (1/I)-254 (30/XII); 1979 N 1 (1/I)-245 (30/XII); 1980 N 1 (1/I)-249 (31/XII);

1981 N 1 (1/I)-250 (31/XII); 1982 N 1 (1/I)-250 (31/XII); 1983 N 1 (1/I)-250 (31/XII); 1984 N 1 (1/I)-250 (29/XII);

1985 N 1 (1/I)-250 (31/XII); 1986 N 1 (1/I)-250 (31/XII); 1987 N 1 (1/I)-250 (31/XII); 1988 N 1 (1/I)-250 (31/XII);

1989 N 1 (1/I)-243 (30/XII); 1990 N 1 (1/I)-205 (31/X)

 

 

Contains: 51,121 units in 241 annual sets with 8 call numbers (total 13,454 issues within 57 years)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 18 Apr 2018 14:59:29